| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Олеговна ТАРАСОВА г. Видное, ООО «ЦСТ» | 47.06 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Елизавета Сергеевна АРХАНГЕЛЬСКАЯ г. Видное, ООО «ЦСТ» | 44.20 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Марьяна Юрьевна ШАКИРОВА Московская область, ГБПОУ МО УОР №1-ООО АФК Ангелы Плющенко | 44.02 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Валерия Денисовна БАРАБАНОВА г. Видное, ООО «ЦСТ» | 41.80 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
| 5 | София Алексеевна СМИРНОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 41.28 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
| 6 | Таисия Константиновна МАКСИМОВА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК «СШ «Наши Надежды» | 38.68 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА г. Видное, ООО «ЦСТ» | 35.80 | 18.90 | 0.00 | 1.00 | #25 | ||
| 8 | Ксения Витальевна СИДОРОВСКАЯ г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 35.76 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Елизавета Алексеевна ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 33.06 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Вероника Александровна ГРИБАХО г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 31.90 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
| 11 | София Ильинична КОКОРЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 29.60 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК «ЛА» | 28.72 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
| 13 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 26.22 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | Екатерина Сергеевна ПАВЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 23.06 | 12.53 | 0.00 | 1.00 | #22 | ||
| 15 | Полина Александровна КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 23.06 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
| 16 | Мария Васильевна ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 23.02 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
| 17 | Анна Сергеевна ПОТАПОВА г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 22.42 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
| 18 | Илария Антоновна КОЛБАЦКОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК» | 22.36 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | #26 | ||
| 19 | Ева Даниловна КАРАВАЕВА г.о. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | 21.08 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 20 | Антонина Романовна СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 20.44 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 21 | Софья Андреевна ПОКИДОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК» | 19.38 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | #28 | ||
| 22 | Таисия Андреевна ГАВРИЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 19.06 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 23 | Виктория Николаевна ЛЕОНИДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 18.90 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | #27 | ||
| 24 | Мария Александровна ДОЧВИРИ г.о. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | 16.42 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 25 | Алиса Ивановна РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 14.14 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.12.2025 18:27