| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Артемовна АРТЕМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 52.42 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Елизавета Васильевна НИКОЛАЕВА Московская область, ГБПОУ МО УОР №1-ООО АФК Ангелы Плющенко | 50.06 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Анелия Рустемовна ФАЙЗУЛЛИНА г. Видное, ООО «ЦСТ» | 47.14 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Елизавета Алексеевна ШИРЯЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 46.92 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
| 5 | София Александровна МАРТЫШИНА Московская область, ГБПОУ МО УОР №1-ООО АФК Ангелы Плющенко | 45.06 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Ева Петровна МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 42.30 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Софья Дмитриевна АРХИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 38.34 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Маргарита Игоревна ЯДГАРОВА Московская область, ГБПОУ МО УОР №1-ООО АФК Ангелы Плющенко | 37.54 | 18.77 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Эмилия Денисовна КУЦЕВА Московская область, ГБПОУ МО УОР №1-ООО АФК Ангелы Плющенко | 35.12 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
| 10 | Таисия Бориславовна БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 34.32 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 11 | Алиса Евгеньевна КОВАЛЬСКАЯ г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК» | 32.28 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
| 12 | Мария Сергеевна ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 32.26 | 16.63 | 0.00 | 0.50 | #2 | ||
| 13 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «ЦСТ» | 30.32 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 14 | Мария Ильинична МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 29.34 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 15 | Валерия Павловна АРТЕМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 22.68 | 11.84 | 0.00 | 0.50 | #6 | ||
| 16 | Эмилия Валерьевна ЕЛИСЕЕВА г.о. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | 21.52 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.12.2025 18:27