| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Васильевна НИКОЛАЕВА Московская область, ГБПОУ МО УОР №1-ООО АФК Ангелы Плющенко | 120.62 | 70.10 | 50.52 | 6.25 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #16 | ||
| 2 | Елизавета Алексеевна ШИРЯЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 116.39 | 66.09 | 50.30 | 6.25 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Анелия Рустемовна ФАЙЗУЛЛИНА г. Видное, ООО «ЦСТ» | 104.37 | 55.85 | 48.52 | 6.25 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Варвара Артемовна АРТЕМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 98.65 | 55.48 | 45.17 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 2.00 | #13 | ||
| 5 | Софья Дмитриевна АРХИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 97.61 | 54.01 | 43.60 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Эмилия Денисовна КУЦЕВА Московская область, ГБПОУ МО УОР №1-ООО АФК Ангелы Плющенко | 88.39 | 45.67 | 42.72 | 5.25 | 5.08 | 5.67 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «ЦСТ» | 80.96 | 41.33 | 39.63 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Ева Петровна МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 80.02 | 40.96 | 40.06 | 4.92 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #11 | ||
| 9 | Мария Ильинична МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 79.50 | 43.67 | 37.83 | 4.67 | 4.42 | 5.08 | 2.00 | #5 | ||
| 10 | Маргарита Игоревна ЯДГАРОВА Московская область, ГБПОУ МО УОР №1-ООО АФК Ангелы Плющенко | 75.70 | 40.11 | 37.59 | 4.67 | 4.33 | 5.08 | 2.00 | #8 | ||
| 11 | Таисия Бориславовна БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 75.52 | 37.16 | 39.36 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #7 | ||
| 12 | Алиса Евгеньевна КОВАЛЬСКАЯ г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК» | 66.31 | 31.04 | 36.27 | 4.50 | 4.25 | 4.83 | 1.00 | #3 | ||
| 13 | Эмилия Валерьевна ЕЛИСЕЕВА г.о. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | 66.16 | 30.90 | 36.26 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #1 | ||
| 14 | Валерия Павловна АРТЕМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 65.65 | 33.06 | 33.59 | 4.08 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #2 | ||
| 15 | Мария Сергеевна ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 65.32 | 29.03 | 36.29 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2025 18:28