| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Вадимовна ЗАХАРОВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 28.27 | 9.60 | 18.67 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Илария Алексеевна МАРИНИНА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 26.40 | 9.73 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Эмма Александровна МИХЕЕВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 23.78 | 7.88 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Анастасия Андреевна ЧЕГОДАЕВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 22.87 | 7.50 | 15.87 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Эмилия Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 22.32 | 7.09 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Стефания Александровна ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 21.11 | 5.71 | 16.40 | 3.50 | 3.08 | 3.67 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 17:09