| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдана Денисовна КОЖУШКО г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 40.00 | 17.64 | 22.36 | 4.25 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алиса Артёмовна ПОМАЗЕНКО г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 37.64 | 15.59 | 22.05 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Софья Васильевна ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | НРФ | 35.97 | 15.63 | 20.84 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Олеся Павловна ТУЛУПОВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | ЧЕХ | 35.95 | 16.88 | 19.07 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Есения Алексеевна ВОРОБЬЕВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 31.63 | 12.42 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мирослава Александровна НИКУЛИНА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 29.65 | 13.05 | 17.10 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Кира Кирилловна МАРЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | ОДН | 27.18 | 11.48 | 16.20 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 17:09