| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Олеговна ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | ВИД | 57.79 | 32.52 | 25.27 | 5.75 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия Васильевна ПУХОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | ВИД | 39.99 | 18.73 | 21.26 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Валерия Павловна АРТЕМОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | СПО | 39.33 | 19.31 | 20.02 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 39.12 | 19.49 | 19.63 | 4.08 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Александра Александровна ЛЕМАЙКИНА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 38.29 | 17.65 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Ярослава Игоревна ЗВОНАРЕВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | ЧЕХ | 35.06 | 15.67 | 19.39 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Елизавета Юрьевна БРОШКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | ВИД | 35.03 | 17.52 | 17.51 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Евангелина Витальевна ПОЛУНЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | НРФ | 34.68 | 15.67 | 19.01 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Василиса Андреевна РАДИОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | НРФ | 34.27 | 16.77 | 18.50 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Василиса Михайловна ФОМИНА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 32.91 | 14.78 | 18.13 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Ульяна Александровна ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 31.29 | 12.65 | 20.64 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 17:09