| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Дмитриевна ШОШИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 10.71 | 7.21 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Станислава Кирилловна ПОЗДНЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 10.30 | 6.80 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Анастасия Максимовна ЕМЕЦ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 9.75 | 6.55 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Виктория Максимовна ШАРАПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 7.61 | 4.71 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 03.10.2026 20:48