| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Ильинична КУЗОВКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 38.50 | 18.70 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Александра Евгеньевна ВАШЕНЯК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 38.27 | 17.03 | 21.74 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Аврора Станиславовна СИДОРЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 38.06 | 17.78 | 20.28 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Анастасия Михайловна СИЗОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 32.55 | 13.06 | 19.49 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Кира Кирилловна ПОЗДНЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 32.24 | 14.60 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | ||
| 6 | София Егоровна АГАФОНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.29 | 13.65 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #10 | ||
| 7 | Таисия Михайловна АСОСКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.11 | 14.60 | 16.51 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Таисия Алексеевна ВОЛКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.06 | 13.93 | 17.13 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Софья Олеговна ДОЛГОРУКОВА г.о. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 30.93 | 14.14 | 16.79 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Юлия Ивановна ОДАРЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.47 | 11.18 | 16.79 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #3 | ||
| 11 | Ангелина Андреевна МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 27.19 | 12.89 | 15.30 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #12 | ||
| 12 | Лилия Витальевна ВОЛОВИК г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "ОЛИМП" | 26.92 | 11.34 | 15.58 | 2.83 | 2.58 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 03.10.2026 20:48