| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Дмитриевна СМИРНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 42.67 | 20.31 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Варвара Сергеевна БОРТНИК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 41.08 | 18.44 | 22.64 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Александра Руслановна ХАЛИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 37.42 | 18.36 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #8 | ||
| 4 | София Олеговна ЗЫКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 37.38 | 16.76 | 21.12 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #19 | ||
| 5 | Софья Васильевна ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 36.80 | 16.55 | 20.25 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Кристина Алексеевна СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 36.70 | 17.68 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #16 | ||
| 7 | Анна Андреевна РУЖАНСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 35.52 | 18.87 | 16.65 | 3.00 | 2.83 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Мария Игоревна НИКАНДРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 35.20 | 16.78 | 18.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Вероника Андреевна ЕЛИСЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 34.89 | 15.82 | 19.07 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Ева Сергеевна СЕЙЛЮС г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 34.57 | 15.98 | 18.59 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Виктория Алексеевна ГРОМОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 34.10 | 16.52 | 17.58 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
| 12 | Василина Сергеевна ТОЛСТАШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 33.90 | 15.64 | 18.76 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #9 | ||
| 13 | Агата Акоповна ПЕТРОСЯН г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 33.35 | 13.74 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #6 | ||
| 14 | Анастасия Антоновна ПУЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 32.87 | 13.26 | 20.11 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #15 | ||
| 15 | Арина Александровна ЩУКИНА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "ОЛИМП" | 30.91 | 13.50 | 17.41 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
| 16 | Теона Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.95 | 12.82 | 17.13 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 1.00 | #18 | ||
| 17 | Ксения Александровна НОВИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.50 | 13.98 | 15.02 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #13 | ||
| 18 | Алина Маратовна КРЫМСКАЯ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.41 | 11.33 | 15.58 | 2.83 | 2.58 | 3.25 | 0.50 | #4 | ||
| 19 | Валерия Сергеевна ПАШКОВСКАЯ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.62 | 9.04 | 15.58 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #12 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 03.10.2026 20:48