| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна НЕВЗОРОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 40.37 | 25.74 | 14.63 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 31.74 | 18.14 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #16 | ||
| 3 | Милана Леонидовна ШУЛЯК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 29.03 | 15.83 | 13.20 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | София Андреевна ГУЗОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 28.87 | 15.32 | 13.55 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Екатерина Степановна БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 28.84 | 15.10 | 13.74 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Агата Ивановна КИСЕЛЬ г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 28.44 | 14.88 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Екатерина Сергеевна ПАВЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 28.41 | 15.00 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #9 | ||
| 8 | Таисия Вячеславовна ПАХОТНИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 27.53 | 13.97 | 13.56 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Алиса Ивановна РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.51 | 11.76 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Елизавета Ильинична КОЛЕСНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.36 | 11.79 | 12.57 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | София Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.27 | 12.19 | 12.58 | 3.83 | 3.67 | 4.25 | 0.50 | #11 | ||
| 12 | Милана Игоревна ЦЫМБАЛЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 24.08 | 11.29 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #14 | ||
| 13 | Ясна Евгеньевна БОЧКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 24.06 | 11.90 | 12.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #2 | ||
| 14 | Полина Максимовна ЗИНОВЬЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 23.83 | 12.12 | 12.21 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #7 | ||
| 15 | Валерия Ильинична НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 22.23 | 11.08 | 11.15 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | Ульяна Ильинична КОЖЕВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 20.09 | 8.84 | 11.25 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 03.10.2026 20:48