| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна НЕВЗОРОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 75.62 | 46.46 | 29.16 | 4.75 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #16 | ||
| 2 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 62.87 | 36.37 | 27.00 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #15 | ||
| 3 | Екатерина Сергеевна ПАВЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 54.30 | 27.14 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | София Андреевна ГУЗОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 53.48 | 26.14 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Милана Игоревна ЦЫМБАЛЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 51.84 | 26.52 | 25.32 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Агата Ивановна КИСЕЛЬ г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 51.70 | 24.04 | 27.66 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Милана Леонидовна ШУЛЯК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 51.09 | 26.59 | 24.50 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Екатерина Степановна БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 49.14 | 25.48 | 23.66 | 3.83 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Таисия Вячеславовна ПАХОТНИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 48.75 | 23.73 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #9 | ||
| 10 | Полина Максимовна ЗИНОВЬЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 46.64 | 23.64 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Алиса Ивановна РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 45.05 | 22.39 | 23.16 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #8 | ||
| 12 | Ясна Евгеньевна БОЧКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 43.88 | 20.22 | 23.66 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
| 13 | Елизавета Ильинична КОЛЕСНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 42.97 | 21.15 | 21.82 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Ульяна Ильинична КОЖЕВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 41.92 | 21.24 | 21.18 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #1 | ||
| 15 | София Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 38.25 | 16.75 | 22.50 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #6 | ||
| 16 | Валерия Ильинична НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 35.57 | 16.07 | 20.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 03.10.2026 20:48