| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАРАБАНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 60.02 | 34.75 | 25.27 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Милана ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 58.99 | 34.23 | 24.76 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мария ШИЛЯЕВА г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 58.18 | 32.42 | 25.76 | 5.92 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Маргарита ЯДГАРОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | ОДИ | 56.98 | 31.59 | 25.39 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 56.77 | 30.90 | 25.87 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 52.63 | 29.75 | 22.88 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 52.08 | 29.06 | 23.02 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Елизавета АРХАНГЕЛЬСКАЯ г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 51.55 | 28.55 | 24.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Маргарита ТИМОФЕЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 51.10 | 29.22 | 21.88 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 50.47 | 27.09 | 23.38 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Мария ЧЕПУРНАЯ г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 46.72 | 25.33 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Дарья ГОЛОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 45.92 | 26.17 | 19.75 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 44.33 | 23.44 | 21.89 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #18 | |
| 14 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 43.83 | 23.46 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 15 | София СМИРНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 42.39 | 22.00 | 21.39 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 41.83 | 20.94 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 41.68 | 22.43 | 20.25 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 39.45 | 22.06 | 19.39 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #17 | |
| 19 | Вера ЗЕЛЕНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 36.71 | 18.19 | 18.52 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 35.50 | 16.99 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #9 | |
| 21 | Вера ЯКОВЛЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 34.85 | 16.99 | 19.86 | 4.58 | 4.08 | 4.58 | 2.00 | #14 | |
| 22 | Ольга ЛЕБЕДЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 31.99 | 14.87 | 18.12 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #20 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 13.09.2026 17:39