| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАРАБАНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 114.10 | 65.17 | 48.93 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Мария ШИЛЯЕВА г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 108.41 | 61.89 | 46.52 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Милана ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 104.33 | 57.38 | 46.95 | 5.92 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Маргарита ЯДГАРОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | ОДИ | 102.41 | 58.35 | 44.06 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Мария ЧЕПУРНАЯ г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 93.42 | 52.04 | 41.38 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Елизавета АРХАНГЕЛЬСКАЯ г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 92.86 | 51.13 | 42.73 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 91.53 | 49.14 | 43.39 | 5.33 | 5.25 | 5.67 | 1.00 | #18 | |
| 8 | Маргарита ТИМОФЕЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 90.65 | 50.39 | 40.26 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
| 9 | София СМИРНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 88.78 | 52.06 | 36.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Вера ЯКОВЛЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 77.19 | 42.14 | 36.05 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Дарья ГОЛОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 76.53 | 43.70 | 33.83 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 76.10 | 42.39 | 34.71 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 75.71 | 41.20 | 36.51 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #6 | |
| 14 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 74.79 | 35.83 | 38.96 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 71.91 | 36.32 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #13 | |
| 16 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | НРФ | 68.02 | 39.97 | 34.05 | 4.42 | 3.83 | 4.50 | 6.00 | #10 | |
| 17 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 67.85 | 32.47 | 35.38 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Ольга ЛЕБЕДЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 65.18 | 35.37 | 31.81 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
| 19 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 60.94 | 26.53 | 37.41 | 4.67 | 4.42 | 4.92 | 3.00 | #17 | |
| 20 | Вера ЗЕЛЕНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 60.67 | 27.30 | 33.37 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 57.61 | 27.21 | 33.40 | 4.17 | 3.92 | 4.42 | 3.00 | #7 | |
| 22 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 56.39 | 25.13 | 34.26 | 4.33 | 3.92 | 4.58 | 3.00 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 13.09.2026 17:39