| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил АЛЕКСАХИН Московская область, ГБПОУ МО "УОР №3"/АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 69.75 | 40.25 | 29.50 | 5.83 | 5.58 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Сергей ФРОЛОВ г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | СГП | 60.23 | 32.27 | 28.96 | 5.67 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 56.32 | 28.78 | 27.54 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Андрей ШИЛИН г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 53.00 | 25.29 | 27.71 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Глеб ДУДЧЕНКО г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | СГП | 51.89 | 25.62 | 27.27 | 5.58 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Артемий БУЖОР г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 42.89 | 19.95 | 23.94 | 4.83 | 4.50 | 5.00 | 1.00 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 13.09.2026 17:39