| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил АЛЕКСАХИН Московская область, ГБПОУ МО "УОР №3"/АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 128.04 | 68.10 | 59.94 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Андрей ШИЛИН г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 103.04 | 50.75 | 53.29 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Глеб ДУДЧЕНКО г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | СГП | 99.97 | 46.92 | 56.05 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 3.00 | #2 | |
| 4 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 99.92 | 48.46 | 52.46 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Сергей ФРОЛОВ г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | СГП | 99.37 | 43.93 | 57.44 | 5.58 | 5.67 | 6.00 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Артемий БУЖОР г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 68.62 | 28.06 | 43.56 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 13.09.2026 17:39