| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская область, ГБПОУ МО "УОР №3"/АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 64.06 | 38.79 | 25.27 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина ЛЯНЕНКО Московская область, ГБПОУ МО "УОР №3"/АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 60.51 | 35.13 | 25.38 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Елизавета ШИРЯЕВА г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 52.88 | 30.70 | 22.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 48.12 | 28.18 | 19.94 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 47.59 | 26.96 | 21.63 | 5.42 | 5.17 | 5.67 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 46.37 | 27.97 | 18.40 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Вероника МЕЖЕНКОВА г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 45.08 | 23.92 | 21.16 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Ксения КАСПЕРЕВИЧ г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 45.02 | 22.52 | 22.50 | 5.92 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Екатерина АБРАМОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 43.57 | 23.39 | 20.18 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Полина СОЛОВЬЁВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 43.39 | 24.33 | 20.06 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
| 11 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 43.30 | 22.78 | 20.52 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 41.61 | 21.77 | 20.84 | 5.25 | 4.92 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Милана НОВИКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 41.52 | 20.11 | 21.41 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Елизавета БЕЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 37.29 | 17.89 | 20.40 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 37.28 | 20.55 | 17.73 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Майя ЕРШОВА г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | ОДИ | 31.35 | 13.06 | 18.29 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #8 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 13.09.2026 17:39