| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШИРЯЕВА г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 101.53 | 52.90 | 49.63 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #14 | |
| 2 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская область, ГБПОУ МО "УОР №3"/АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 101.37 | 53.86 | 50.51 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 3.00 | #16 | |
| 3 | Полина ЛЯНЕНКО Московская область, ГБПОУ МО "УОР №3"/АФК Ангелы Плющенко | МОБ | 99.09 | 49.36 | 50.73 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Полина СОЛОВЬЁВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 98.46 | 53.95 | 44.51 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 95.68 | 50.31 | 45.37 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Елизавета БЕЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 91.48 | 50.19 | 42.29 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 90.05 | 48.33 | 42.72 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
| 8 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 84.48 | 41.09 | 43.39 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Ксения КАСПЕРЕВИЧ г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 84.17 | 36.24 | 48.93 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Вероника МЕЖЕНКОВА г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 82.67 | 36.40 | 46.27 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 79.86 | 37.80 | 42.06 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Майя ЕРШОВА г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | ОДИ | 79.57 | 39.30 | 40.27 | 4.92 | 4.83 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Милана НОВИКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 73.35 | 34.54 | 39.81 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Екатерина АБРАМОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 70.40 | 31.80 | 39.60 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | СТУ | 67.77 | 35.49 | 34.28 | 4.17 | 4.00 | 4.67 | 2.00 | #11 | |
| 16 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 61.30 | 25.69 | 35.61 | 4.42 | 4.17 | 4.75 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 13.09.2026 17:39