| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №3"/АФК Ангелы Плющенко | МОБ |
| 2 | Владислав ДВОРНИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ |
| 3 | Артём КОВАЛЁВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №3"/АФК Ангелы Плющенко | МОБ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 11.09.2026 12:48