| № | Спортсмен | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
42.37 | 73.23 | 115.60 |
| 2 | Вероника КОСАРЕВА
г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" |
35.83 | 54.51 | 90.34 |
| 3 | Виолетта ГРАЧЁВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
30.08 | 54.10 | 84.18 |
| 4 | Сафия САДРЕТДИНОВА
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
27.10 | 55.95 | 83.05 |
| 5 | Вероника СПАССКАЯ
г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» |
27.84 | 54.38 | 82.22 |
| 6 | София МАРЧЕНКО
г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко |
30.04 | 51.63 | 81.67 |
| 7 | Нелли ЗОТИКОВА
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
27.22 | 54.22 | 81.44 |
| 8 | София КРУЖЕНКОВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
24.76 | 53.94 | 78.70 |
| 9 | Жозефина СЕРБЯНЮК
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
28.82 | 49.18 | 78.00 |
| 10 | Анастасия КОРОЛЬ
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
28.32 | 48.41 | 76.73 |
| 11 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
26.24 | 49.90 | 76.14 |
| 12 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
29.46 | 46.59 | 76.05 |
| 13 | Анастасия АЛЕКСАХИНА
г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" |
26.85 | 48.95 | 75.80 |
| 14 | София ЩЕГЛОВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
31.81 | 43.34 | 75.15 |
| 15 | Владлена БРАЖКО
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
30.40 | 44.66 | 75.06 |
| 16 | Арина СУХОВА
г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» |
24.98 | 48.78 | 73.76 |
| 17 | София БОКУЧАВА
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
26.56 | 46.47 | 73.03 |
| 18 | Лиана АВДАЛЯН
г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко |
25.06 | 47.95 | 73.01 |
| 19 | Марья КОРОЛЕВА
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
25.50 | 46.37 | 71.87 |
| 20 | Анастасия АКСЕНОВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
21.48 | 50.01 | 71.49 |
| 21 | Ксения СЕМЁНОВА
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
25.88 | 45.52 | 71.40 |
| 22 | Софья МЕДВЕДЕВА
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
25.57 | 45.40 | 70.97 |
| 23 | Елизавета МОРОЗОВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
23.75 | 46.77 | 70.52 |
| 24 | Анна ДМИТРИЕВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
22.62 | 41.10 | 63.72 |
| 25 | Алина МАРИНЕНКО
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
24.50 | 38.85 | 63.35 |
| 26 | София РОГАК
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
22.83 | 38.69 | 61.52 |
| 27 | Екатерина ОПФЕР
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
17.64 | 29.26 | 46.90 |
Короткая программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ | 42.37 | 23.34 | 19.53 | 0.50 |
| 2 | Вероника КОСАРЕВА | 35.83 | 19.07 | 16.76 | 0.00 |
| 3 | София ЩЕГЛОВА | 31.81 | 15.31 | 16.50 | 0.00 |
| 4 | Владлена БРАЖКО | 30.40 | 14.35 | 16.05 | 0.00 |
| 5 | Виолетта ГРАЧЁВА | 30.08 | 14.74 | 15.34 | 0.00 |
| 6 | София МАРЧЕНКО | 30.04 | 15.03 | 15.51 | 0.50 |
| 7 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА | 29.46 | 14.09 | 15.87 | 0.50 |
| 8 | Жозефина СЕРБЯНЮК | 28.82 | 13.84 | 14.98 | 0.00 |
| 9 | Анастасия КОРОЛЬ | 28.32 | 13.42 | 14.90 | 0.00 |
| 10 | Вероника СПАССКАЯ | 27.84 | 13.15 | 15.69 | 1.00 |
| 11 | Нелли ЗОТИКОВА | 27.22 | 13.48 | 13.74 | 0.00 |
| 12 | Сафия САДРЕТДИНОВА | 27.10 | 12.27 | 15.33 | 0.50 |
| 13 | Анастасия АЛЕКСАХИНА | 26.85 | 14.33 | 13.02 | 0.50 |
| 14 | София БОКУЧАВА | 26.56 | 12.74 | 13.82 | 0.00 |
| 15 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО | 26.24 | 11.08 | 15.16 | 0.00 |
| 16 | Ксения СЕМЁНОВА | 25.88 | 12.69 | 13.19 | 0.00 |
| 17 | Софья МЕДВЕДЕВА | 25.57 | 11.09 | 14.98 | 0.50 |
| 18 | Марья КОРОЛЕВА | 25.50 | 10.75 | 15.25 | 0.50 |
| 19 | Лиана АВДАЛЯН | 25.06 | 12.40 | 12.66 | 0.00 |
| 20 | Арина СУХОВА | 24.98 | 12.14 | 12.84 | 0.00 |
| 21 | София КРУЖЕНКОВА | 24.76 | 11.18 | 14.08 | 0.50 |
| 22 | Алина МАРИНЕНКО | 24.50 | 12.10 | 12.40 | 0.00 |
| 23 | Елизавета МОРОЗОВА | 23.75 | 11.49 | 12.76 | 0.50 |
| 24 | София РОГАК | 22.83 | 10.43 | 12.40 | 0.00 |
| 25 | Анна ДМИТРИЕВА | 22.62 | 8.90 | 13.72 | 0.00 |
| 26 | Анастасия АКСЕНОВА | 21.48 | 9.23 | 12.75 | 0.50 |
| 27 | Екатерина ОПФЕР | 17.64 | 6.63 | 11.51 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Наталья СОЛОВЬЁВА
- Технический контролёр
- Антон СОЛОВЬЁВ
- Технический специалист
- Александр КОНДАКОВ
- Оператор ввода данных
- Алексей ПОЛЁТОВ
- Судья 1
- Наталья СОЛОВЬЁВА
- Судья 2
- Юлия ПТИЦЫНА
- Судья 3
- Полина МАЗОРЧУК
- Судья 4
- Татьяна ПОЛЯКОВА
- Судья 5
- Павел ТАТАРЕНКО
Произвольная программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ | 73.23 | 40.39 | 33.34 | 0.50 |
| 2 | Сафия САДРЕТДИНОВА | 55.95 | 25.45 | 30.50 | 0.00 |
| 3 | Вероника КОСАРЕВА | 54.51 | 26.49 | 28.52 | 0.50 |
| 4 | Вероника СПАССКАЯ | 54.38 | 23.54 | 31.34 | 0.50 |
| 5 | Нелли ЗОТИКОВА | 54.22 | 24.22 | 30.00 | 0.00 |
| 6 | Виолетта ГРАЧЁВА | 54.10 | 24.94 | 29.16 | 0.00 |
| 7 | София КРУЖЕНКОВА | 53.94 | 25.10 | 29.34 | 0.50 |
| 8 | София МАРЧЕНКО | 51.63 | 24.79 | 26.84 | 0.00 |
| 9 | Анастасия АКСЕНОВА | 50.01 | 22.83 | 27.18 | 0.00 |
| 10 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО | 49.90 | 21.74 | 28.16 | 0.00 |
| 11 | Жозефина СЕРБЯНЮК | 49.18 | 20.84 | 29.34 | 1.00 |
| 12 | Анастасия АЛЕКСАХИНА | 48.95 | 22.77 | 26.18 | 0.00 |
| 13 | Арина СУХОВА | 48.78 | 23.28 | 25.50 | 0.00 |
| 14 | Анастасия КОРОЛЬ | 48.41 | 22.23 | 26.68 | 0.50 |
| 15 | Лиана АВДАЛЯН | 47.95 | 23.45 | 25.00 | 0.50 |
| 16 | Елизавета МОРОЗОВА | 46.77 | 22.45 | 24.82 | 0.50 |
| 17 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА | 46.59 | 20.25 | 26.34 | 0.00 |
| 18 | София БОКУЧАВА | 46.47 | 21.47 | 25.50 | 0.50 |
| 19 | Марья КОРОЛЕВА | 46.37 | 18.37 | 28.00 | 0.00 |
| 20 | Ксения СЕМЁНОВА | 45.52 | 22.68 | 22.84 | 0.00 |
| 21 | Софья МЕДВЕДЕВА | 45.40 | 21.40 | 24.50 | 0.50 |
| 22 | Владлена БРАЖКО | 44.66 | 19.50 | 26.16 | 1.00 |
| 23 | София ЩЕГЛОВА | 43.34 | 16.86 | 28.98 | 2.50 |
| 24 | Анна ДМИТРИЕВА | 41.10 | 16.76 | 24.34 | 0.00 |
| 25 | Алина МАРИНЕНКО | 38.85 | 16.51 | 22.34 | 0.00 |
| 26 | София РОГАК | 38.69 | 18.69 | 21.00 | 1.00 |
| 27 | Екатерина ОПФЕР | 29.26 | 11.92 | 17.84 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Наталья СОЛОВЬЁВА
- Технический контролёр
- Антон СОЛОВЬЁВ
- Технический специалист
- Александр КОНДАКОВ
- Оператор ввода данных
- Алексей ПОЛЁТОВ
- Судья 1
- Наталья СОЛОВЬЁВА
- Судья 2
- Юлия ПТИЦЫНА
- Судья 3
- Полина МАЗОРЧУК
- Судья 4
- Татьяна ПОЛЯКОВА
- Судья 5
- Павел ТАТАРЕНКО