| № | Спортсмен | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена МАЛОВИЧКО
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
31.74 | 55.57 | 87.31 |
| 2 | Полина КОТОВА
г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» |
30.82 | 54.21 | 85.03 |
| 3 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
30.27 | 53.00 | 83.27 |
| 4 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
28.88 | 52.98 | 81.86 |
| 5 | Олеся ГАВРЮШКИНА
г.о. Люберцы, МУ КСШОР |
26.90 | 54.08 | 80.98 |
| 6 | Вера ЗЕЛЕНОВА
г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» |
29.48 | 50.72 | 80.20 |
| 7 | Милана МОСЯГИНА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
29.50 | 50.54 | 80.04 |
| 8 | Анна ЕРШОВА
г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
29.48 | 49.61 | 79.09 |
| 9 | Мария МОЦКОБИЛИ
п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" |
26.91 | 51.38 | 78.29 |
| 10 | София ВОЛКОВА
г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
27.44 | 50.38 | 77.82 |
| 11 | Елизавета ФИЛИППОВА
г. Ивантеевка, МБУ ДО "СШ "Ивантеевка" |
28.05 | 49.43 | 77.48 |
| 12 | Софья АРХИНА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
27.92 | 49.17 | 77.09 |
| 13 | Мария КЛИМЕНКО
г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
24.80 | 51.26 | 76.06 |
| 14 | Мирослава СЕЛИФАНОВА
г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва |
28.06 | 47.77 | 75.83 |
| 15 | Анастасия КОРОЛЬ
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
26.10 | 48.96 | 75.06 |
| 16 | Екатерина РУЗМАНОВА
г.о. Люберцы, МУ КСШОР |
24.82 | 49.14 | 73.96 |
| 17 | Варвара ТЯПКОВА
г.о. Люберцы, МУ КСШОР |
25.67 | 48.23 | 73.90 |
| 18 | Нелли ЗОТИКОВА
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
25.94 | 47.73 | 73.67 |
| 19 | Василиса РАДИОНОВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
27.34 | 46.29 | 73.63 |
| 20 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
26.04 | 47.05 | 73.09 |
| 21 | Мария САВИЧ
г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
26.41 | 46.05 | 72.46 |
| 22 | Алина КАМАЕВА
г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
24.41 | 47.21 | 71.62 |
| 23 | Мария МАРТЫНОВА
г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" |
24.44 | 46.61 | 71.05 |
| 24 | Елизавета ЛУХТАНОВА
г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" |
25.64 | 44.57 | 70.21 |
| 25 | Таисия ТОНКОВА
г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" |
22.04 | 45.83 | 67.87 |
| 26 | Ульяна ВТОРУШИНА
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
22.25 | 45.09 | 67.34 |
| 27 | Дарья КОТОВА
г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
22.59 | 44.23 | 66.82 |
| 28 | Юлия НЕФЕДОВА
г. Ивантеевка, МБУ ДО "СШ "Ивантеевка" |
25.81 | 40.73 | 66.54 |
| 29 | София МОТИНА
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
21.65 | 42.82 | 64.47 |
| 30 | Василиса ФОМИНА
г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва |
25.02 | 39.34 | 64.36 |
| 31 | Екатерина БУТМАЛАЙ
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
24.64 | 39.37 | 64.01 |
| 32 | Кристина СТЕПАНЯН
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
24.57 | 38.35 | 62.92 |
| 33 | Мария БИРЮКОВА
г.о. Люберцы, МУ КСШОР |
23.67 | 38.79 | 62.46 |
| 34 | Пелагея АВЕРШИНА
г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» |
20.83 | 41.24 | 62.07 |
| 35 | Вероника КЛЮС
г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" |
24.12 | 37.74 | 61.86 |
| 36 | Валерия ГОРШКОВА
г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
21.50 | 38.00 | 59.50 |
| 37 | Юлия ДУПАК
г.о. Химки, СШ по ЗВС |
22.32 | 36.77 | 59.09 |
| 38 | Полина МАМЧЕНКОВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
23.99 | 34.45 | 58.44 |
| 39 | Маргарита ПОЛЯКОВА
г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
18.71 | 37.75 | 56.46 |
| 40 | Диана ПОЛЯКОВА
г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
19.06 | 36.61 | 55.67 |
Короткая программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена МАЛОВИЧКО | 31.74 | 16.23 | 15.51 | 0.00 |
| 2 | Полина КОТОВА | 30.82 | 16.54 | 14.28 | 0.00 |
| 3 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА | 30.27 | 16.09 | 14.18 | 0.00 |
| 4 | Милана МОСЯГИНА | 29.50 | 15.10 | 14.90 | 0.50 |
| 5 | Вера ЗЕЛЕНОВА | 29.48 | 15.66 | 13.82 | 0.00 |
| 6 | Анна ЕРШОВА | 29.48 | 15.20 | 14.28 | 0.00 |
| 7 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО | 28.88 | 14.60 | 14.28 | 0.00 |
| 8 | Мирослава СЕЛИФАНОВА | 28.06 | 13.34 | 14.72 | 0.00 |
| 9 | Елизавета ФИЛИППОВА | 28.05 | 14.99 | 13.56 | 0.50 |
| 10 | Софья АРХИНА | 27.92 | 13.97 | 14.45 | 0.50 |
| 11 | София ВОЛКОВА | 27.44 | 15.23 | 12.21 | 0.00 |
| 12 | Василиса РАДИОНОВА | 27.34 | 14.05 | 13.29 | 0.00 |
| 13 | Мария МОЦКОБИЛИ | 26.91 | 13.77 | 13.64 | 0.50 |
| 14 | Олеся ГАВРЮШКИНА | 26.90 | 15.76 | 12.14 | 1.00 |
| 15 | Мария САВИЧ | 26.41 | 13.12 | 13.29 | 0.00 |
| 16 | Анастасия КОРОЛЬ | 26.10 | 14.16 | 11.94 | 0.00 |
| 17 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА | 26.04 | 13.61 | 12.93 | 0.50 |
| 18 | Нелли ЗОТИКОВА | 25.94 | 12.92 | 13.02 | 0.00 |
| 19 | Юлия НЕФЕДОВА | 25.81 | 13.42 | 12.39 | 0.00 |
| 20 | Варвара ТЯПКОВА | 25.67 | 13.55 | 12.12 | 0.00 |
| 21 | Елизавета ЛУХТАНОВА | 25.64 | 13.25 | 12.39 | 0.00 |
| 22 | Василиса ФОМИНА | 25.02 | 13.35 | 11.67 | 0.00 |
| 23 | Екатерина РУЗМАНОВА | 24.82 | 13.31 | 11.51 | 0.00 |
| 24 | Мария КЛИМЕНКО | 24.80 | 12.10 | 13.20 | 0.50 |
| 25 | Екатерина БУТМАЛАЙ | 24.64 | 11.98 | 12.66 | 0.00 |
| 26 | Кристина СТЕПАНЯН | 24.57 | 12.28 | 13.29 | 1.00 |
| 27 | Мария МАРТЫНОВА | 24.44 | 13.20 | 11.24 | 0.00 |
| 28 | Алина КАМАЕВА | 24.41 | 11.71 | 13.20 | 0.50 |
| 29 | Вероника КЛЮС | 24.12 | 12.53 | 11.59 | 0.00 |
| 30 | Полина МАМЧЕНКОВА | 23.99 | 11.15 | 12.84 | 0.00 |
| 31 | Мария БИРЮКОВА | 23.67 | 12.62 | 11.05 | 0.00 |
| 32 | Дарья КОТОВА | 22.59 | 11.36 | 11.23 | 0.00 |
| 33 | Юлия ДУПАК | 22.32 | 10.81 | 11.51 | 0.00 |
| 34 | Ульяна ВТОРУШИНА | 22.25 | 11.15 | 11.60 | 0.50 |
| 35 | Таисия ТОНКОВА | 22.04 | 9.88 | 12.66 | 0.50 |
| 36 | София МОТИНА | 21.65 | 10.50 | 11.15 | 0.00 |
| 37 | Валерия ГОРШКОВА | 21.50 | 9.20 | 12.30 | 0.00 |
| 38 | Пелагея АВЕРШИНА | 20.83 | 10.85 | 9.98 | 0.00 |
| 39 | Диана ПОЛЯКОВА | 19.06 | 8.54 | 10.52 | 0.00 |
| 40 | Маргарита ПОЛЯКОВА | 18.71 | 8.18 | 10.53 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Елена КАЛИНКИНА
- Технический контролёр
- Юлия ПТИЦЫНА
- Технический специалист
- Александр САМОХВАЛОВ
- Оператор ввода данных
- Алексей РОГОЗИНСКИЙ
- Судья 1
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 2
- Елизавета КИРИЛЛОВА
- Судья 3
- Полина МАЗОРЧУК
- Судья 4
- Александра АСТАФЬЕВА
- Судья 5
- Валентина ВОЛКОВА
Произвольная программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена МАЛОВИЧКО | 55.57 | 27.23 | 28.34 | 0.00 |
| 2 | Полина КОТОВА | 54.21 | 24.87 | 29.34 | 0.00 |
| 3 | Олеся ГАВРЮШКИНА | 54.08 | 30.24 | 23.84 | 0.00 |
| 4 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА | 53.00 | 26.82 | 26.68 | 0.50 |
| 5 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО | 52.98 | 26.64 | 26.34 | 0.00 |
| 6 | Мария МОЦКОБИЛИ | 51.38 | 24.72 | 27.16 | 0.50 |
| 7 | Мария КЛИМЕНКО | 51.26 | 25.44 | 25.82 | 0.00 |
| 8 | Вера ЗЕЛЕНОВА | 50.72 | 26.22 | 24.50 | 0.00 |
| 9 | Милана МОСЯГИНА | 50.54 | 24.04 | 27.00 | 0.50 |
| 10 | София ВОЛКОВА | 50.38 | 24.72 | 25.66 | 0.00 |
| 11 | Анна ЕРШОВА | 49.61 | 23.61 | 27.00 | 1.00 |
| 12 | Елизавета ФИЛИППОВА | 49.43 | 24.25 | 25.18 | 0.00 |
| 13 | Софья АРХИНА | 49.17 | 24.17 | 26.00 | 1.00 |
| 14 | Екатерина РУЗМАНОВА | 49.14 | 25.80 | 23.34 | 0.00 |
| 15 | Анастасия КОРОЛЬ | 48.96 | 24.62 | 24.34 | 0.00 |
| 16 | Варвара ТЯПКОВА | 48.23 | 24.39 | 23.84 | 0.00 |
| 17 | Мирослава СЕЛИФАНОВА | 47.77 | 21.27 | 26.50 | 0.00 |
| 18 | Нелли ЗОТИКОВА | 47.73 | 23.73 | 24.00 | 0.00 |
| 19 | Алина КАМАЕВА | 47.21 | 22.71 | 25.00 | 0.50 |
| 20 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА | 47.05 | 21.89 | 25.16 | 0.00 |
| 21 | Мария МАРТЫНОВА | 46.61 | 22.77 | 23.84 | 0.00 |
| 22 | Василиса РАДИОНОВА | 46.29 | 23.29 | 23.00 | 0.00 |
| 23 | Мария САВИЧ | 46.05 | 22.87 | 23.18 | 0.00 |
| 24 | Таисия ТОНКОВА | 45.83 | 22.33 | 23.50 | 0.00 |
| 25 | Ульяна ВТОРУШИНА | 45.09 | 22.25 | 22.84 | 0.00 |
| 26 | Елизавета ЛУХТАНОВА | 44.57 | 22.23 | 22.84 | 0.50 |
| 27 | Дарья КОТОВА | 44.23 | 23.07 | 21.16 | 0.00 |
| 28 | София МОТИНА | 42.82 | 21.16 | 21.66 | 0.00 |
| 29 | Пелагея АВЕРШИНА | 41.24 | 20.74 | 20.50 | 0.00 |
| 30 | Юлия НЕФЕДОВА | 40.73 | 18.23 | 23.00 | 0.50 |
| 31 | Екатерина БУТМАЛАЙ | 39.37 | 17.85 | 22.02 | 0.50 |
| 32 | Василиса ФОМИНА | 39.34 | 21.36 | 18.48 | 0.50 |
| 33 | Мария БИРЮКОВА | 38.79 | 19.13 | 20.16 | 0.50 |
| 34 | Кристина СТЕПАНЯН | 38.35 | 17.85 | 21.50 | 1.00 |
| 35 | Валерия ГОРШКОВА | 38.00 | 16.68 | 22.82 | 1.50 |
| 36 | Маргарита ПОЛЯКОВА | 37.75 | 18.41 | 19.34 | 0.00 |
| 37 | Вероника КЛЮС | 37.74 | 18.74 | 19.50 | 0.50 |
| 38 | Юлия ДУПАК | 36.77 | 16.95 | 20.32 | 0.50 |
| 39 | Диана ПОЛЯКОВА | 36.61 | 16.95 | 19.66 | 0.00 |
| 40 | Полина МАМЧЕНКОВА | 34.45 | 15.61 | 19.84 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Елена КАЛИНКИНА
- Технический контролёр
- Юлия ПТИЦЫНА
- Технический специалист
- Александр САМОХВАЛОВ
- Оператор ввода данных
- Алексей РОГОЗИНСКИЙ
- Судья 1
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 2
- Елизавета КИРИЛЛОВА
- Судья 3
- Полина МАЗОРЧУК
- Судья 4
- Александра АСТАФЬЕВА
- Судья 5
- Валентина ВОЛКОВА