| № | Спортсмен | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина БЕСКОВА
г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
35.05 | 73.30 | 108.35 |
| 2 | Ксения СИДОРОВСКАЯ
г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
32.43 | 55.95 | 88.38 |
| 3 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
30.38 | 57.24 | 87.62 |
| 4 | Полина КОТОВА
г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» |
30.43 | 55.51 | 85.94 |
| 5 | Ульяна МАРТЫНЕНКО
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
30.37 | 54.31 | 84.68 |
| 6 | Софья АРХИНА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
31.28 | 51.15 | 82.43 |
| 7 | Анастасия КАЗАНСКАЯ
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
29.61 | 52.19 | 81.80 |
| 8 | Элина СОКОЛОВСКАЯ
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
29.28 | 51.64 | 80.92 |
| 9 | Кристина ЖУКОВА
г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко |
27.82 | 53.09 | 80.91 |
| 10 | Мария КЛИМЕНКО
г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
28.62 | 51.69 | 80.31 |
| 11 | Людмила КАНИНА
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
26.06 | 53.85 | 79.91 |
| 12 | Алина ЛАХИНА
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
29.94 | 49.27 | 79.21 |
| 13 | Диана ЗАЛЕССКАЯ
г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
27.85 | 51.22 | 79.07 |
| 14 | Злата ТОЧИЛО
г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
27.57 | 50.30 | 77.87 |
| 15 | София КОКОРЕВА
г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
25.66 | 52.18 | 77.84 |
| 16 | Мария МАРТЫНОВА
г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" |
27.02 | 49.63 | 76.65 |
| 17 | Таисия ЖИЛЮТОВА
г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» |
27.66 | 47.78 | 75.44 |
| 18 | Ева КАРАВАЕВА
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
26.60 | 48.68 | 75.28 |
| 19 | Мария ЯРИЛОВА
г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» |
26.67 | 47.89 | 74.56 |
| 20 | Юлия НЕФЕДОВА
г. Ивантеевка, МБУ ДО "СШ "Ивантеевка" |
26.51 | 47.83 | 74.34 |
| 21 | Елизавета ЛУХТАНОВА
г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" |
27.59 | 45.19 | 72.78 |
| 22 | Стефания КОШКИНА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
26.19 | 46.05 | 72.24 |
| 23 | Ярослава ЗВОНАРЕВА
г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
26.80 | 44.15 | 70.95 |
| 24 | Алиса ПОРЕЧИНА
г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
24.21 | 46.50 | 70.71 |
| 25 | София ВАЙТАЙТИС
г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" |
23.04 | 47.49 | 70.53 |
| 26 | Анастасия КОЛОБАНОВА
г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
21.15 | 48.81 | 69.96 |
| 27 | Анастасия АНДРЮШКОВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
23.10 | 46.53 | 69.63 |
| 28 | София МАРЧЕНКО
г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко |
24.68 | 43.18 | 67.86 |
| 29 | Кира СЕДОВА
г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» |
24.93 | 42.04 | 66.97 |
| 30 | Дарья СЕМЕНЕНКО
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
22.30 | 40.45 | 62.75 |
| 31 | Екатерина ОПФЕР
г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
24.42 | 37.95 | 62.37 |
| 32 | Дарья ПРОХОРОВА
г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
20.88 | 35.12 | 56.00 |
| 33 | Пелагея АВЕРШИНА
г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» |
18.49 | 32.80 | 51.29 |
| — | Кристина СТЕПАНЯН
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
20.67 | — | 20.67 |
| — | Анна ТИТОВА
г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва |
22.96 | — | 22.96 |
Короткая программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина БЕСКОВА | 35.05 | 20.30 | 15.25 | 0.50 |
| 2 | Ксения СИДОРОВСКАЯ | 32.43 | 16.47 | 15.96 | 0.00 |
| 3 | Софья АРХИНА | 31.28 | 16.21 | 15.07 | 0.00 |
| 4 | Полина КОТОВА | 30.43 | 15.45 | 14.98 | 0.00 |
| 5 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА | 30.38 | 15.48 | 14.90 | 0.00 |
| 6 | Ульяна МАРТЫНЕНКО | 30.37 | 16.02 | 14.35 | 0.00 |
| 7 | Алина ЛАХИНА | 29.94 | 15.49 | 14.45 | 0.00 |
| 8 | Анастасия КАЗАНСКАЯ | 29.61 | 15.43 | 14.18 | 0.00 |
| 9 | Элина СОКОЛОВСКАЯ | 29.28 | 15.05 | 14.73 | 0.50 |
| 10 | Мария КЛИМЕНКО | 28.62 | 14.81 | 13.81 | 0.00 |
| 11 | Диана ЗАЛЕССКАЯ | 27.85 | 14.11 | 13.74 | 0.00 |
| 12 | Кристина ЖУКОВА | 27.82 | 14.71 | 13.11 | 0.00 |
| 13 | Таисия ЖИЛЮТОВА | 27.66 | 14.55 | 13.11 | 0.00 |
| 14 | Елизавета ЛУХТАНОВА | 27.59 | 14.48 | 13.11 | 0.00 |
| 15 | Злата ТОЧИЛО | 27.57 | 14.06 | 14.01 | 0.50 |
| 16 | Мария МАРТЫНОВА | 27.02 | 14.36 | 12.66 | 0.00 |
| 17 | Ярослава ЗВОНАРЕВА | 26.80 | 14.01 | 13.29 | 0.50 |
| 18 | Мария ЯРИЛОВА | 26.67 | 13.11 | 13.56 | 0.00 |
| 19 | Ева КАРАВАЕВА | 26.60 | 13.22 | 13.38 | 0.00 |
| 20 | Юлия НЕФЕДОВА | 26.51 | 13.76 | 12.75 | 0.00 |
| 21 | Стефания КОШКИНА | 26.19 | 13.35 | 12.84 | 0.00 |
| 22 | Людмила КАНИНА | 26.06 | 12.78 | 13.28 | 0.00 |
| 23 | София КОКОРЕВА | 25.66 | 13.56 | 14.10 | 2.00 |
| 24 | Кира СЕДОВА | 24.93 | 12.95 | 12.48 | 0.50 |
| 25 | София МАРЧЕНКО | 24.68 | 12.56 | 12.12 | 0.00 |
| 26 | Екатерина ОПФЕР | 24.42 | 12.47 | 11.95 | 0.00 |
| 27 | Алиса ПОРЕЧИНА | 24.21 | 12.14 | 12.57 | 0.50 |
| 28 | Анастасия АНДРЮШКОВА | 23.10 | 10.35 | 12.75 | 0.00 |
| 29 | София ВАЙТАЙТИС | 23.04 | 12.09 | 11.95 | 1.00 |
| 30 | Анна ТИТОВА | 22.96 | 11.01 | 11.95 | 0.00 |
| 31 | Дарья СЕМЕНЕНКО | 22.30 | 10.59 | 12.21 | 0.50 |
| 32 | Анастасия КОЛОБАНОВА | 21.15 | 10.18 | 10.97 | 0.00 |
| 33 | Дарья ПРОХОРОВА | 20.88 | 9.37 | 11.51 | 0.00 |
| 34 | Кристина СТЕПАНЯН | 20.67 | 9.00 | 12.67 | 1.00 |
| 35 | Пелагея АВЕРШИНА | 18.49 | 9.12 | 9.37 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Анастасия ШЕРЕМЕТЬЕВА
- Технический контролёр
- Наталья ПАВЛОВА
- Технический специалист
- Андрей ЛЕБЕДЬ
- Оператор ввода данных
- Алексей ПОЛЁТОВ
- Судья 1
- Анастасия ШЕРЕМЕТЬЕВА
- Судья 2
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 3
- Татьяна ПОЛЯКОВА
- Судья 4
- Валентина ВОЛКОВА
- Судья 5
- Александр ПОЛЯКОВ
Произвольная программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина БЕСКОВА | 73.30 | 41.46 | 31.84 | 0.00 |
| 2 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА | 57.24 | 26.90 | 30.34 | 0.00 |
| 3 | Ксения СИДОРОВСКАЯ | 55.95 | 27.11 | 28.84 | 0.00 |
| 4 | Полина КОТОВА | 55.51 | 25.83 | 29.68 | 0.00 |
| 5 | Ульяна МАРТЫНЕНКО | 54.31 | 25.47 | 28.84 | 0.00 |
| 6 | Людмила КАНИНА | 53.85 | 26.69 | 27.16 | 0.00 |
| 7 | Кристина ЖУКОВА | 53.09 | 25.77 | 27.32 | 0.00 |
| 8 | Анастасия КАЗАНСКАЯ | 52.19 | 24.87 | 27.32 | 0.00 |
| 9 | София КОКОРЕВА | 52.18 | 25.34 | 26.84 | 0.00 |
| 10 | Мария КЛИМЕНКО | 51.69 | 24.53 | 27.66 | 0.50 |
| 11 | Элина СОКОЛОВСКАЯ | 51.64 | 23.14 | 29.00 | 0.50 |
| 12 | Диана ЗАЛЕССКАЯ | 51.22 | 23.38 | 27.84 | 0.00 |
| 13 | Софья АРХИНА | 51.15 | 24.81 | 26.34 | 0.00 |
| 14 | Злата ТОЧИЛО | 50.30 | 23.80 | 26.50 | 0.00 |
| 15 | Мария МАРТЫНОВА | 49.63 | 23.31 | 26.32 | 0.00 |
| 16 | Алина ЛАХИНА | 49.27 | 25.59 | 24.68 | 1.00 |
| 17 | Анастасия КОЛОБАНОВА | 48.81 | 24.65 | 24.16 | 0.00 |
| 18 | Ева КАРАВАЕВА | 48.68 | 21.02 | 27.66 | 0.00 |
| 19 | Мария ЯРИЛОВА | 47.89 | 21.39 | 26.50 | 0.00 |
| 20 | Юлия НЕФЕДОВА | 47.83 | 21.99 | 25.84 | 0.00 |
| 21 | Таисия ЖИЛЮТОВА | 47.78 | 22.44 | 25.34 | 0.00 |
| 22 | София ВАЙТАЙТИС | 47.49 | 23.15 | 24.34 | 0.00 |
| 23 | Анастасия АНДРЮШКОВА | 46.53 | 24.03 | 22.50 | 0.00 |
| 24 | Алиса ПОРЕЧИНА | 46.50 | 23.68 | 23.32 | 0.50 |
| 25 | Стефания КОШКИНА | 46.05 | 22.57 | 23.98 | 0.50 |
| 26 | Елизавета ЛУХТАНОВА | 45.19 | 21.85 | 23.34 | 0.00 |
| 27 | Ярослава ЗВОНАРЕВА | 44.15 | 21.83 | 23.32 | 1.00 |
| 28 | София МАРЧЕНКО | 43.18 | 20.18 | 23.50 | 0.50 |
| 29 | Кира СЕДОВА | 42.04 | 19.38 | 24.16 | 1.50 |
| 30 | Дарья СЕМЕНЕНКО | 40.45 | 19.63 | 21.32 | 0.50 |
| 31 | Екатерина ОПФЕР | 37.95 | 17.93 | 20.52 | 0.50 |
| 32 | Дарья ПРОХОРОВА | 35.12 | 15.78 | 19.34 | 0.00 |
| 33 | Пелагея АВЕРШИНА | 32.80 | 16.62 | 17.68 | 1.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Анастасия ШЕРЕМЕТЬЕВА
- Технический контролёр
- Наталья ПАВЛОВА
- Технический специалист
- Андрей ЛЕБЕДЬ
- Оператор ввода данных
- Алексей ПОЛЁТОВ
- Судья 1
- Анастасия ШЕРЕМЕТЬЕВА
- Судья 2
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 3
- Татьяна ПОЛЯКОВА
- Судья 4
- Валентина ВОЛКОВА
- Судья 5
- Александр ПОЛЯКОВ