| № | Спортсмен | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
32.48 | 55.75 | 88.23 |
| 2 | Марья МУРЗИНА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
30.38 | 53.88 | 84.26 |
| 3 | Злата ТОЧИЛО
г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
30.60 | 51.97 | 82.57 |
| 4 | София ВОЛКОВА
г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
28.35 | 51.08 | 79.43 |
| 5 | Екатерина БУТМАЛАЙ
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
24.32 | 50.52 | 74.84 |
| 6 | Ярослава ЗВОНАРЕВА
г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
25.76 | 47.76 | 73.52 |
| 7 | Кристина СТЕПАНЯН
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
27.14 | 45.94 | 73.08 |
| 8 | Елизавета МУРАВЬЕВА
г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
26.17 | 45.71 | 71.88 |
| 9 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
26.82 | 44.60 | 71.42 |
| 10 | Дарья ПЕТРОВА
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
25.93 | 44.12 | 70.05 |
| 11 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
24.14 | 44.61 | 68.75 |
| 12 | Ольга ГЛАЗУНОВА
г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" |
26.44 | 41.76 | 68.20 |
| 18 | Дарья ПРОХОРОВА
г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
18.34 | 36.84 | 55.18 |
Короткая программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА | 32.48 | 17.06 | 15.42 | 0.00 |
| 2 | Злата ТОЧИЛО | 30.60 | 15.79 | 14.81 | 0.00 |
| 3 | Марья МУРЗИНА | 30.38 | 15.58 | 14.80 | 0.00 |
| 4 | София ВОЛКОВА | 28.35 | 15.06 | 13.29 | 0.00 |
| 5 | Кристина СТЕПАНЯН | 27.14 | 12.78 | 14.36 | 0.00 |
| 6 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА | 26.82 | 13.17 | 13.65 | 0.00 |
| 7 | Ольга ГЛАЗУНОВА | 26.44 | 13.07 | 13.37 | 0.00 |
| 8 | Елизавета МУРАВЬЕВА | 26.17 | 12.79 | 13.38 | 0.00 |
| 9 | Дарья ПЕТРОВА | 25.93 | 12.28 | 13.65 | 0.00 |
| 10 | Ярослава ЗВОНАРЕВА | 25.76 | 12.83 | 12.93 | 0.00 |
| 11 | Александра ИВАНОВА | 24.35 | 12.49 | 11.86 | 0.00 |
| 12 | Екатерина БУТМАЛАЙ | 24.32 | 12.10 | 12.22 | 0.00 |
| 13 | София ТЮЛЕНЕВА | 24.22 | 11.74 | 12.48 | 0.00 |
| 14 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ | 24.14 | 11.71 | 12.93 | 0.50 |
| 15 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА | 23.94 | 11.81 | 12.13 | 0.00 |
| 16 | Маргарита ПОЛЯКОВА | 22.12 | 11.07 | 11.05 | 0.00 |
| 17 | Диана ПОЛЯКОВА | 21.98 | 11.77 | 10.71 | 0.50 |
| 18 | Дарья ПРОХОРОВА | 18.34 | 7.54 | 10.80 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Светлана СОЛОМИНА
- Технический контролёр
- Полина МАЗОРЧУК
- Технический специалист
- Станислав КОВАЛЁВ
- Судья 1
- Светлана СОЛОМИНА
- Судья 2
- Татьяна ФЕДОРОВА
- Судья 3
- Екатерина ЗЫКОВА
- Судья 4
- Екатерина РОМАДАНОВА
- Судья 5
- Ольга КОВАЛЬ
Произвольная программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА | 55.75 | 26.27 | 29.48 | 0.00 |
| 2 | Марья МУРЗИНА | 53.88 | 24.72 | 29.16 | 0.00 |
| 3 | Злата ТОЧИЛО | 51.97 | 23.45 | 28.52 | 0.00 |
| 4 | София ВОЛКОВА | 51.08 | 23.76 | 27.32 | 0.00 |
| 5 | Екатерина БУТМАЛАЙ | 50.52 | 24.20 | 26.32 | 0.00 |
| 6 | Ярослава ЗВОНАРЕВА | 47.76 | 22.76 | 25.50 | 0.50 |
| 7 | Кристина СТЕПАНЯН | 45.94 | 20.44 | 26.50 | 1.00 |
| 8 | Елизавета МУРАВЬЕВА | 45.71 | 21.53 | 24.68 | 0.50 |
| 9 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ | 44.61 | 22.11 | 23.00 | 0.50 |
| 10 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА | 44.60 | 20.10 | 25.50 | 1.00 |
| 11 | Дарья ПЕТРОВА | 44.12 | 18.96 | 25.16 | 0.00 |
| 12 | София ТЮЛЕНЕВА | 43.89 | 20.89 | 23.00 | 0.00 |
| 13 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА | 43.44 | 22.10 | 22.34 | 1.00 |
| 14 | Александра ИВАНОВА | 43.22 | 19.72 | 23.50 | 0.00 |
| 15 | Ольга ГЛАЗУНОВА | 41.76 | 17.28 | 25.48 | 1.00 |
| 16 | Маргарита ПОЛЯКОВА | 39.00 | 17.84 | 21.16 | 0.00 |
| 17 | Дарья ПРОХОРОВА | 36.84 | 17.02 | 20.32 | 0.50 |
| 18 | Диана ПОЛЯКОВА | 36.07 | 16.07 | 20.00 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Светлана СОЛОМИНА
- Технический контролёр
- Полина МАЗОРЧУК
- Технический специалист
- Станислав КОВАЛЁВ
- Судья 1
- Светлана СОЛОМИНА
- Судья 2
- Татьяна ФЕДОРОВА
- Судья 3
- Екатерина ЗЫКОВА
- Судья 4
- Екатерина РОМАДАНОВА
- Судья 5
- Ольга КОВАЛЬ