| № | Спортсмен | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София МАРТЫШИНА
г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" |
45.42 | 98.74 | 144.16 |
| 2 | Варвара ГАРИБЯН
г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
54.66 | 88.13 | 142.79 |
| 3 | Анастасия ПУХОВА
г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
43.07 | 75.00 | 118.07 |
| 4 | Алиса ВЛАСОВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
45.32 | 72.56 | 117.88 |
| 5 | София ПЕХТЕЛЕВА
г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
45.03 | 72.75 | 117.78 |
| 6 | Ева МАКАРОВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
42.95 | 74.22 | 117.17 |
| 7 | Вера ЯКОВЛЕВА
г.о. Химки, СШ по ЗВС |
41.10 | 74.13 | 115.23 |
| 8 | Полина КОТОВА
г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» |
41.81 | 72.19 | 114.00 |
| 9 | Милана МОСЯГИНА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
39.61 | 72.36 | 111.97 |
| 10 | Софья ДАВЫДОВА
г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» |
40.03 | 71.32 | 111.35 |
| 11 | Елизавета БРОШКО
г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
40.45 | 68.19 | 108.64 |
| 12 | Снежанна МИХАЙЛОВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
40.21 | 67.75 | 107.96 |
| 13 | Анна ОСИПОВА
г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
39.41 | 66.45 | 105.86 |
| 14 | София СТЕПАНОВА
г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
34.86 | 70.53 | 105.39 |
| 15 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ
г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" |
38.49 | 65.97 | 104.46 |
| 16 | Алиса ВЕРХОВА
г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
38.24 | 65.54 | 103.78 |
| 17 | Варвара ПУСТОВАЛОВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
37.17 | 64.57 | 101.74 |
| 18 | Ярослава ЗВОНАРЕВА
г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
34.49 | 64.64 | 99.13 |
| 19 | Валерия КРИНИЦЫНА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
37.52 | 61.57 | 99.09 |
| 20 | Анастасия КОЛОБАНОВА
г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
37.75 | 59.73 | 97.48 |
| 21 | Анна ДМИТРИЕВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
36.84 | 60.45 | 97.29 |
| 22 | Олеся ТИМОШЕНКО
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
34.18 | 61.94 | 96.12 |
| 23 | Вероника КЛЮС
г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" |
31.31 | 55.56 | 86.87 |
Короткая программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ГАРИБЯН | 54.66 | 31.27 | 23.39 | 0.00 |
| 2 | София МАРТЫШИНА | 45.42 | 23.53 | 22.89 | 1.00 |
| 3 | Алиса ВЛАСОВА | 45.32 | 24.32 | 22.00 | 1.00 |
| 4 | София ПЕХТЕЛЕВА | 45.03 | 23.54 | 22.49 | 1.00 |
| 5 | Анастасия ПУХОВА | 43.07 | 20.94 | 22.13 | 0.00 |
| 6 | Ева МАКАРОВА | 42.95 | 23.18 | 20.77 | 1.00 |
| 7 | Полина КОТОВА | 41.81 | 20.31 | 23.50 | 2.00 |
| 8 | Вера ЯКОВЛЕВА | 41.10 | 18.83 | 22.27 | 0.00 |
| 9 | Елизавета БРОШКО | 40.45 | 19.06 | 21.39 | 0.00 |
| 10 | Снежанна МИХАЙЛОВА | 40.21 | 19.08 | 21.13 | 0.00 |
| 11 | Софья ДАВЫДОВА | 40.03 | 20.02 | 20.01 | 0.00 |
| 12 | Милана МОСЯГИНА | 39.61 | 19.99 | 21.62 | 2.00 |
| 13 | Анна ОСИПОВА | 39.41 | 18.16 | 21.25 | 0.00 |
| 14 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ | 38.49 | 17.98 | 20.51 | 0.00 |
| 15 | Алиса ВЕРХОВА | 38.24 | 16.48 | 21.76 | 0.00 |
| 16 | Анастасия КОЛОБАНОВА | 37.75 | 18.00 | 19.75 | 0.00 |
| 17 | Валерия КРИНИЦЫНА | 37.52 | 16.52 | 21.00 | 0.00 |
| 18 | Варвара ПУСТОВАЛОВА | 37.17 | 16.15 | 21.02 | 0.00 |
| 19 | Анна ДМИТРИЕВА | 36.84 | 17.71 | 19.13 | 0.00 |
| 20 | София СТЕПАНОВА | 34.86 | 15.86 | 20.00 | 1.00 |
| 21 | Ярослава ЗВОНАРЕВА | 34.49 | 16.73 | 19.76 | 2.00 |
| 22 | Олеся ТИМОШЕНКО | 34.18 | 15.05 | 20.13 | 1.00 |
| 23 | Вероника КЛЮС | 31.31 | 13.44 | 17.87 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Александра АСТАФЬЕВА
- Технический контролёр
- Дарья ФИЛЯКИНА
- Технический специалист
- Станислав КОВАЛЁВ
- Судья 1
- Александра АСТАФЬЕВА
- Судья 2
- Светлана СОЛОМИНА
- Судья 3
- Полина ПЕЧЕРКИНА
Произвольная программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МАРТЫШИНА | 98.74 | 55.44 | 44.30 | 1.00 |
| 2 | Варвара ГАРИБЯН | 88.13 | 47.54 | 41.59 | 1.00 |
| 3 | Анастасия ПУХОВА | 75.00 | 34.19 | 41.81 | 1.00 |
| 4 | Ева МАКАРОВА | 74.22 | 34.62 | 39.60 | 0.00 |
| 5 | Вера ЯКОВЛЕВА | 74.13 | 35.20 | 40.93 | 2.00 |
| 6 | София ПЕХТЕЛЕВА | 72.75 | 37.27 | 38.48 | 3.00 |
| 7 | Алиса ВЛАСОВА | 72.56 | 34.39 | 39.17 | 1.00 |
| 8 | Милана МОСЯГИНА | 72.36 | 34.10 | 40.26 | 2.00 |
| 9 | Полина КОТОВА | 72.19 | 31.47 | 40.72 | 0.00 |
| 10 | Софья ДАВЫДОВА | 71.32 | 32.39 | 38.93 | 0.00 |
| 11 | София СТЕПАНОВА | 70.53 | 34.90 | 37.63 | 2.00 |
| 12 | Елизавета БРОШКО | 68.19 | 29.02 | 39.17 | 0.00 |
| 13 | Снежанна МИХАЙЛОВА | 67.75 | 31.49 | 36.26 | 0.00 |
| 14 | Анна ОСИПОВА | 66.45 | 30.06 | 37.39 | 1.00 |
| 15 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ | 65.97 | 29.71 | 38.26 | 2.00 |
| 16 | Алиса ВЕРХОВА | 65.54 | 29.27 | 38.27 | 2.00 |
| 17 | Ярослава ЗВОНАРЕВА | 64.64 | 29.14 | 36.50 | 1.00 |
| 18 | Варвара ПУСТОВАЛОВА | 64.57 | 30.97 | 35.60 | 2.00 |
| 19 | Олеся ТИМОШЕНКО | 61.94 | 27.10 | 35.84 | 1.00 |
| 20 | Валерия КРИНИЦЫНА | 61.57 | 28.31 | 36.26 | 3.00 |
| 21 | Анна ДМИТРИЕВА | 60.45 | 26.95 | 34.50 | 1.00 |
| 22 | Анастасия КОЛОБАНОВА | 59.73 | 26.68 | 36.05 | 3.00 |
| 23 | Вероника КЛЮС | 55.56 | 22.97 | 33.59 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Александра АСТАФЬЕВА
- Технический контролёр
- Дарья ФИЛЯКИНА
- Технический специалист
- Станислав КОВАЛЁВ
- Судья 1
- Александра АСТАФЬЕВА
- Судья 2
- Светлана СОЛОМИНА
- Судья 3
- Полина ПЕЧЕРКИНА