| № | Спортсмен | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София СМИРНОВА
г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
36.22 | 71.51 | 107.73 |
| 2 | Злата ЛЕОНОВА
г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
38.10 | 59.64 | 97.74 |
| 3 | Василиса РАДИОНОВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
32.16 | 56.73 | 88.89 |
| 4 | Вероника ГРИБАХО
г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
24.51 | 61.56 | 86.07 |
| 5 | Евдокия ПАРФЕНОВА
г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
28.59 | 55.47 | 84.06 |
| 6 | Варвара РОЖКОВА
г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» |
30.36 | 52.56 | 82.92 |
| 7 | Олеся НЕМЫКИНА
г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
28.28 | 53.16 | 81.44 |
| 8 | Ксения ВОЛКОВА
г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
28.45 | 50.13 | 78.58 |
| 9 | Надежда СКЛЯР
г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» |
26.84 | 50.21 | 77.05 |
| 10 | Любовь НИКОНОРОВА
г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
24.73 | 51.66 | 76.39 |
| 11 | Виктория ЛЕОНИДОВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
28.41 | 46.35 | 74.76 |
| 12 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
25.58 | 48.22 | 73.80 |
| 13 | Анастасия СКОРИК
г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» |
26.43 | 47.35 | 73.78 |
| 14 | Алиса ДУШИНА
г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
27.20 | 46.07 | 73.27 |
| 15 | Ольга ШИЛИНА
г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
25.74 | 45.92 | 71.66 |
| 16 | Анна БЕЛОЗЕРОВА
г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
25.99 | 45.59 | 71.58 |
| 17 | Яна ПУЧИНИНА
г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» |
24.95 | 46.53 | 71.48 |
| 18 | Ульяна СКВОЛЫГИНА
г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
23.92 | 46.97 | 70.89 |
| 19 | Вероника ЧЕСНОКОВА
г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» |
23.58 | 46.78 | 70.36 |
| 20 | Мария РЕЗИНКИНА
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
23.74 | 46.48 | 70.22 |
| 21 | Александра РАКИТИНА
г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
25.52 | 44.50 | 70.02 |
| 22 | Светлана СОЛОВЬЕВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
22.93 | 47.05 | 69.98 |
| 23 | Ника СОЛОМАХА
г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
24.43 | 45.24 | 69.67 |
| 24 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА
г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
23.15 | 46.27 | 69.42 |
| 25 | Диана СУХОВА
г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
24.42 | 44.82 | 69.24 |
| 26 | Анастасия ГУДКОВА
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
23.02 | 45.82 | 68.84 |
| 27 | Анна КАЛАШНИКОВА
г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» |
24.73 | 43.79 | 68.52 |
| 28 | Ксения КОВПАЕВА
г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
27.32 | 40.89 | 68.21 |
| 29 | Валерия НОВОЖИЛОВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
22.89 | 45.24 | 68.13 |
| 30 | Екатерина БОГДАНОВА
г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» |
24.95 | 42.77 | 67.72 |
| 31 | Варвара МАКСИМКИНА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
23.23 | 44.26 | 67.49 |
| 32 | Арина СТРОГАНОВА
г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
22.60 | 44.79 | 67.39 |
| 33 | Мария СТРЕМОУХОВА
г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» |
23.31 | 43.15 | 66.46 |
| 34 | Елизавета ЗАЛОМАЕВА
г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер |
23.49 | 42.92 | 66.41 |
| 35 | Виктория КУТОВАЯ
г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
22.54 | 43.35 | 65.89 |
| 36 | Серафима КРУКОВИЧ
г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
24.08 | 41.80 | 65.88 |
| 37 | Ксения ОБЛЕУХОВА
г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» |
21.61 | 43.96 | 65.57 |
| 38 | Надежда ХАРАБОРКИНА
г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
19.11 | 46.26 | 65.37 |
| 39 | Вероника РАЗУМЕЙЧЕНКО
г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
23.07 | 41.60 | 64.67 |
| 40 | Анна ТЕРЕХОВА
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
26.42 | 38.23 | 64.65 |
| 41 | София ДУБОДЕЛОВА
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
23.74 | 39.09 | 62.83 |
| 42 | Ева ЮРЗДИЦКАЯ
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
22.91 | 39.51 | 62.42 |
| 43 | Варвара КОНОВАЛОВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
21.51 | 40.61 | 62.12 |
| 44 | Ярослава СПЕШНЕВА
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
17.95 | 41.62 | 59.57 |
| 45 | Дарья КЛИМОВА
г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
20.23 | 39.00 | 59.23 |
| 46 | Алиса НИКИТИНА
г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
21.93 | 37.28 | 59.21 |
Короткая программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата ЛЕОНОВА | 38.10 | 22.95 | 15.15 | 0.00 |
| 2 | София СМИРНОВА | 36.22 | 22.49 | 13.73 | 0.00 |
| 3 | Василиса РАДИОНОВА | 32.16 | 18.44 | 13.72 | 0.00 |
| 4 | Варвара РОЖКОВА | 30.36 | 16.09 | 14.27 | 0.00 |
| 5 | Евдокия ПАРФЕНОВА | 28.59 | 14.86 | 13.73 | 0.00 |
| 6 | Ксения ВОЛКОВА | 28.45 | 15.12 | 13.83 | 0.50 |
| 7 | Виктория ЛЕОНИДОВА | 28.41 | 14.68 | 13.73 | 0.00 |
| 8 | Олеся НЕМЫКИНА | 28.28 | 13.38 | 14.90 | 0.00 |
| 9 | Ксения КОВПАЕВА | 27.32 | 14.48 | 12.84 | 0.00 |
| 10 | Алиса ДУШИНА | 27.20 | 13.91 | 13.29 | 0.00 |
| 11 | Надежда СКЛЯР | 26.84 | 13.64 | 13.20 | 0.00 |
| 12 | Анастасия СКОРИК | 26.43 | 13.14 | 13.29 | 0.00 |
| 13 | Анна ТЕРЕХОВА | 26.42 | 14.08 | 12.84 | 0.50 |
| 14 | Анна БЕЛОЗЕРОВА | 25.99 | 13.15 | 12.84 | 0.00 |
| 15 | Ольга ШИЛИНА | 25.74 | 13.26 | 12.48 | 0.00 |
| 16 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ | 25.58 | 12.47 | 13.11 | 0.00 |
| 17 | Александра РАКИТИНА | 25.52 | 12.68 | 12.84 | 0.00 |
| 18 | Екатерина БОГДАНОВА | 24.95 | 13.49 | 11.96 | 0.50 |
| 19 | Яна ПУЧИНИНА | 24.95 | 12.02 | 12.93 | 0.00 |
| 20 | Анна КАЛАШНИКОВА | 24.73 | 13.14 | 11.59 | 0.00 |
| 21 | Любовь НИКОНОРОВА | 24.73 | 11.62 | 13.11 | 0.00 |
| 22 | Вероника ГРИБАХО | 24.51 | 12.90 | 13.11 | 1.50 |
| 23 | Ника СОЛОМАХА | 24.43 | 12.82 | 11.61 | 0.00 |
| 24 | Диана СУХОВА | 24.42 | 12.47 | 11.95 | 0.00 |
| 25 | Серафима КРУКОВИЧ | 24.08 | 12.41 | 11.67 | 0.00 |
| 26 | Ульяна СКВОЛЫГИНА | 23.92 | 12.28 | 12.14 | 0.50 |
| 27 | София ДУБОДЕЛОВА | 23.74 | 12.05 | 11.69 | 0.00 |
| 28 | Мария РЕЗИНКИНА | 23.74 | 10.99 | 12.75 | 0.00 |
| 29 | Вероника ЧЕСНОКОВА | 23.58 | 11.99 | 11.59 | 0.00 |
| 30 | Елизавета ЗАЛОМАЕВА | 23.49 | 11.63 | 11.86 | 0.00 |
| 31 | Мария СТРЕМОУХОВА | 23.31 | 11.68 | 12.13 | 0.50 |
| 32 | Варвара МАКСИМКИНА | 23.23 | 11.79 | 11.94 | 0.50 |
| 33 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА | 23.15 | 10.95 | 13.20 | 1.00 |
| 34 | Вероника РАЗУМЕЙЧЕНКО | 23.07 | 11.56 | 11.51 | 0.00 |
| 35 | Анастасия ГУДКОВА | 23.02 | 11.29 | 12.23 | 0.50 |
| 36 | Светлана СОЛОВЬЕВА | 22.93 | 11.16 | 11.77 | 0.00 |
| 37 | Ева ЮРЗДИЦКАЯ | 22.91 | 10.87 | 12.04 | 0.00 |
| 38 | Валерия НОВОЖИЛОВА | 22.89 | 10.59 | 12.30 | 0.00 |
| 39 | Арина СТРОГАНОВА | 22.60 | 9.40 | 13.20 | 0.00 |
| 40 | Виктория КУТОВАЯ | 22.54 | 10.38 | 12.66 | 0.50 |
| 41 | Алиса НИКИТИНА | 21.93 | 10.13 | 12.30 | 0.50 |
| 42 | Ксения ОБЛЕУХОВА | 21.61 | 9.92 | 11.69 | 0.00 |
| 43 | Варвара КОНОВАЛОВА | 21.51 | 10.25 | 12.76 | 1.50 |
| 44 | Дарья КЛИМОВА | 20.23 | 9.81 | 11.42 | 1.00 |
| 45 | Надежда ХАРАБОРКИНА | 19.11 | 8.70 | 11.41 | 1.00 |
| 46 | Ярослава СПЕШНЕВА | 17.95 | 7.17 | 11.78 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Елена КАЛИНКИНА
- Технический контролёр
- Светлана СОЛОМИНА
- Технический специалист
- Станислав КОВАЛЁВ
- Оператор ввода данных
- Алексей РОГОЗИНСКИЙ
- Судья 1
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 2
- Александра АСТАФЬЕВА
- Судья 3
- Дарья ФИЛЯКИНА
Произвольная программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СМИРНОВА | 71.51 | 43.01 | 29.00 | 0.50 |
| 2 | Вероника ГРИБАХО | 61.56 | 37.56 | 24.50 | 0.50 |
| 3 | Злата ЛЕОНОВА | 59.64 | 32.14 | 29.00 | 1.50 |
| 4 | Василиса РАДИОНОВА | 56.73 | 30.23 | 26.50 | 0.00 |
| 5 | Евдокия ПАРФЕНОВА | 55.47 | 27.63 | 27.84 | 0.00 |
| 6 | Олеся НЕМЫКИНА | 53.16 | 24.16 | 29.00 | 0.00 |
| 7 | Варвара РОЖКОВА | 52.56 | 23.90 | 29.66 | 1.00 |
| 8 | Любовь НИКОНОРОВА | 51.66 | 26.16 | 25.50 | 0.00 |
| 9 | Надежда СКЛЯР | 50.21 | 24.53 | 25.68 | 0.00 |
| 10 | Ксения ВОЛКОВА | 50.13 | 25.31 | 24.82 | 0.00 |
| 11 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ | 48.22 | 25.22 | 23.00 | 0.00 |
| 12 | Анастасия СКОРИК | 47.35 | 23.53 | 23.82 | 0.00 |
| 13 | Светлана СОЛОВЬЕВА | 47.05 | 24.37 | 22.68 | 0.00 |
| 14 | Ульяна СКВОЛЫГИНА | 46.97 | 22.63 | 24.34 | 0.00 |
| 15 | Вероника ЧЕСНОКОВА | 46.78 | 24.76 | 22.02 | 0.00 |
| 16 | Яна ПУЧИНИНА | 46.53 | 23.03 | 23.50 | 0.00 |
| 17 | Мария РЕЗИНКИНА | 46.48 | 22.64 | 23.84 | 0.00 |
| 18 | Виктория ЛЕОНИДОВА | 46.35 | 22.51 | 24.34 | 0.50 |
| 19 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА | 46.27 | 23.61 | 23.16 | 0.50 |
| 20 | Надежда ХАРАБОРКИНА | 46.26 | 22.92 | 23.34 | 0.00 |
| 21 | Алиса ДУШИНА | 46.07 | 22.07 | 25.00 | 1.00 |
| 22 | Ольга ШИЛИНА | 45.92 | 22.42 | 23.50 | 0.00 |
| 23 | Анастасия ГУДКОВА | 45.82 | 23.16 | 22.66 | 0.00 |
| 24 | Анна БЕЛОЗЕРОВА | 45.59 | 23.09 | 24.00 | 1.50 |
| 25 | Валерия НОВОЖИЛОВА | 45.24 | 22.58 | 22.66 | 0.00 |
| 26 | Ника СОЛОМАХА | 45.24 | 23.22 | 22.02 | 0.00 |
| 27 | Диана СУХОВА | 44.82 | 23.32 | 21.50 | 0.00 |
| 28 | Арина СТРОГАНОВА | 44.79 | 22.79 | 22.50 | 0.50 |
| 29 | Александра РАКИТИНА | 44.50 | 22.34 | 22.16 | 0.00 |
| 30 | Варвара МАКСИМКИНА | 44.26 | 21.76 | 22.50 | 0.00 |
| 31 | Ксения ОБЛЕУХОВА | 43.96 | 22.30 | 22.16 | 0.50 |
| 32 | Анна КАЛАШНИКОВА | 43.79 | 21.79 | 22.00 | 0.00 |
| 33 | Виктория КУТОВАЯ | 43.35 | 21.51 | 22.34 | 0.50 |
| 34 | Мария СТРЕМОУХОВА | 43.15 | 20.83 | 22.82 | 0.50 |
| 35 | Елизавета ЗАЛОМАЕВА | 42.92 | 21.42 | 22.00 | 0.50 |
| 36 | Екатерина БОГДАНОВА | 42.77 | 21.27 | 21.50 | 0.00 |
| 37 | Серафима КРУКОВИЧ | 41.80 | 20.14 | 21.66 | 0.00 |
| 38 | Ярослава СПЕШНЕВА | 41.62 | 21.46 | 20.16 | 0.00 |
| 39 | Вероника РАЗУМЕЙЧЕНКО | 41.60 | 20.44 | 21.66 | 0.50 |
| 40 | Ксения КОВПАЕВА | 40.89 | 20.57 | 22.32 | 2.00 |
| 41 | Варвара КОНОВАЛОВА | 40.61 | 18.61 | 23.00 | 1.00 |
| 42 | Ева ЮРЗДИЦКАЯ | 39.51 | 18.67 | 21.34 | 0.50 |
| 43 | София ДУБОДЕЛОВА | 39.09 | 17.93 | 21.66 | 0.50 |
| 44 | Дарья КЛИМОВА | 39.00 | 18.82 | 21.68 | 1.50 |
| 45 | Анна ТЕРЕХОВА | 38.23 | 19.71 | 20.52 | 2.00 |
| 46 | Алиса НИКИТИНА | 37.28 | 16.94 | 21.84 | 1.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Елена КАЛИНКИНА
- Технический контролёр
- Светлана СОЛОМИНА
- Технический специалист
- Станислав КОВАЛЁВ
- Оператор ввода данных
- Алексей РОГОЗИНСКИЙ
- Судья 1
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 2
- Александра АСТАФЬЕВА
- Судья 3
- Дарья ФИЛЯКИНА