| № | Спортсмен | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ЯКОВЛЕВА
г.о. Химки, СШ по ЗВС |
48.15 | 82.66 | 130.81 |
| 2 | Вероника КОСАРЕВА
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
43.48 | 87.32 | 130.80 |
| 3 | Вероника МЕЖЕНКОВА
г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
45.65 | 85.15 | 130.80 |
| 4 | Евгения ЧЕБОТАРЕВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
44.29 | 84.09 | 128.38 |
| 5 | Мария МЯКИШЕВА
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
36.93 | 89.52 | 126.45 |
| 6 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ
г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
42.70 | 81.21 | 123.91 |
| 7 | Ульяна МАРТЫНЕНКО
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
43.27 | 75.46 | 118.73 |
| 8 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
41.57 | 74.72 | 116.29 |
| 9 | Екатерина РУЗМАНОВА
г.о. Люберцы, МУ КСШОР |
38.08 | 75.72 | 113.80 |
| 10 | Анастасия КОЛОБАНОВА
г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
41.27 | 69.38 | 110.65 |
| 11 | Ольга ЛЕБЕДЕВА
г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» |
39.58 | 68.77 | 108.35 |
| 12 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА
г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» |
40.92 | 65.37 | 106.29 |
| 13 | Диана ЗАЛЕССКАЯ
г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
36.43 | 66.14 | 102.57 |
| 14 | Мария ЛУКЕЛИЙ
г.о. Люберцы, МУ КСШОР |
35.65 | 66.42 | 102.07 |
| 15 | Василиса СОННИКОВА
г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» |
34.54 | 61.39 | 95.93 |
| 16 | София БОКУЧАВА
г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
30.15 | 58.24 | 88.39 |
| — | Анастасия ЖАБКО
г.о. Люберцы, МУ КСШОР |
36.83 | — | 36.83 |
Короткая программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ЯКОВЛЕВА | 48.15 | 24.64 | 23.51 | 0.00 |
| 2 | Вероника МЕЖЕНКОВА | 45.65 | 22.65 | 23.00 | 0.00 |
| 3 | Евгения ЧЕБОТАРЕВА | 44.29 | 22.03 | 23.26 | 1.00 |
| 4 | Вероника КОСАРЕВА | 43.48 | 22.61 | 20.87 | 0.00 |
| 5 | Ульяна МАРТЫНЕНКО | 43.27 | 22.02 | 21.25 | 0.00 |
| 6 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ | 42.70 | 20.82 | 22.88 | 1.00 |
| 7 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО | 41.57 | 20.81 | 21.76 | 1.00 |
| 8 | Анастасия КОЛОБАНОВА | 41.27 | 21.14 | 21.13 | 1.00 |
| 9 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА | 40.92 | 18.54 | 22.38 | 0.00 |
| 10 | Ольга ЛЕБЕДЕВА | 39.58 | 19.33 | 20.25 | 0.00 |
| 11 | Екатерина РУЗМАНОВА | 38.08 | 18.57 | 21.51 | 2.00 |
| 12 | Мария МЯКИШЕВА | 36.93 | 16.55 | 20.38 | 0.00 |
| 13 | Анастасия ЖАБКО | 36.83 | 16.58 | 20.25 | 0.00 |
| 14 | Диана ЗАЛЕССКАЯ | 36.43 | 15.54 | 20.89 | 0.00 |
| 15 | Мария ЛУКЕЛИЙ | 35.65 | 15.39 | 20.26 | 0.00 |
| 16 | Василиса СОННИКОВА | 34.54 | 16.16 | 19.38 | 1.00 |
| 17 | София БОКУЧАВА | 30.15 | 10.64 | 19.51 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Елена КАЛИНКИНА
- Технический контролёр
- Дарья ФИЛЯКИНА
- Технический специалист
- Елизавета РАЧЁВА
- Оператор ввода данных
- Алексей РОГОЗИНСКИЙ
- Судья 1
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 2
- Вера НАДЕЕВА
- Судья 3
- Татьяна ФЕДОРОВА
Произвольная программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария МЯКИШЕВА | 89.52 | 47.90 | 41.62 | 0.00 |
| 2 | Вероника КОСАРЕВА | 87.32 | 44.60 | 42.72 | 0.00 |
| 3 | Вероника МЕЖЕНКОВА | 85.15 | 39.54 | 45.61 | 0.00 |
| 4 | Евгения ЧЕБОТАРЕВА | 84.09 | 40.94 | 43.15 | 0.00 |
| 5 | Вера ЯКОВЛЕВА | 82.66 | 39.82 | 43.84 | 1.00 |
| 6 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ | 81.21 | 40.71 | 40.50 | 0.00 |
| 7 | Екатерина РУЗМАНОВА | 75.72 | 37.12 | 39.60 | 1.00 |
| 8 | Ульяна МАРТЫНЕНКО | 75.46 | 36.83 | 39.63 | 1.00 |
| 9 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО | 74.72 | 35.01 | 40.71 | 1.00 |
| 10 | Анастасия КОЛОБАНОВА | 69.38 | 31.42 | 38.96 | 1.00 |
| 11 | Ольга ЛЕБЕДЕВА | 68.77 | 33.60 | 35.17 | 0.00 |
| 12 | Мария ЛУКЕЛИЙ | 66.42 | 30.35 | 36.07 | 0.00 |
| 13 | Диана ЗАЛЕССКАЯ | 66.14 | 29.63 | 36.51 | 0.00 |
| 14 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА | 65.37 | 26.32 | 40.05 | 1.00 |
| 15 | Василиса СОННИКОВА | 61.39 | 28.35 | 34.04 | 1.00 |
| 16 | София БОКУЧАВА | 58.24 | 24.87 | 33.37 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Елена КАЛИНКИНА
- Технический контролёр
- Дарья ФИЛЯКИНА
- Технический специалист
- Елизавета РАЧЁВА
- Оператор ввода данных
- Алексей РОГОЗИНСКИЙ
- Судья 1
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 2
- Вера НАДЕЕВА
- Судья 3
- Татьяна ФЕДОРОВА