| № | Спортсмен | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда КРЫСЮК
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
36.30 | 60.61 | 96.91 |
| 2 | Анна ЛЕБЕДЕВА
г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» |
32.91 | 55.30 | 88.21 |
| 3 | Анфиса СМОЛЯКОВА
г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» |
32.64 | 52.87 | 85.51 |
| 4 | Алена ПЛЕСОВСКИХ
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
32.39 | 52.93 | 85.32 |
| 5 | Майя ЛАТИНА
г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» |
31.38 | 50.85 | 82.23 |
| 6 | Анна АНАНЬЕВА
г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» |
30.67 | 50.29 | 80.96 |
| 7 | Варвара АРТЁМОВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
26.17 | 54.58 | 80.75 |
| 8 | Ольга ВДОВИЧЕНКО
г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" |
30.28 | 49.38 | 79.66 |
| 9 | Мария СТЕПОЧКИНА
г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» |
31.86 | 46.70 | 78.56 |
| 10 | Анастасия ЗАЙЦЕВА
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
27.22 | 51.31 | 78.53 |
| 11 | Екатерина ВИДУС
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
27.72 | 50.46 | 78.18 |
| 12 | Маргарита КУРОЧКИНА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
30.04 | 47.82 | 77.86 |
| 13 | Виктория КОПАЧЁВА
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
26.98 | 47.83 | 74.81 |
| 14 | Мариям МАМЕДОВА
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
26.85 | 47.61 | 74.46 |
| 15 | Юлия НЕФЕДОВА
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
27.27 | 46.76 | 74.03 |
| 16 | Ксения СЕМЁНОВА
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
24.18 | 44.26 | 68.44 |
Короткая программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда КРЫСЮК | 36.30 | 17.30 | 19.00 | 0.00 |
| 2 | Анна ЛЕБЕДЕВА | 32.91 | 15.33 | 17.58 | 0.00 |
| 3 | Анфиса СМОЛЯКОВА | 32.64 | 15.14 | 17.50 | 0.00 |
| 4 | Алена ПЛЕСОВСКИХ | 32.39 | 13.72 | 18.67 | 0.00 |
| 5 | Мария СТЕПОЧКИНА | 31.86 | 14.11 | 17.75 | 0.00 |
| 6 | Майя ЛАТИНА | 31.38 | 13.21 | 18.17 | 0.00 |
| 7 | Анна АНАНЬЕВА | 30.67 | 13.76 | 16.91 | 0.00 |
| 8 | Ольга ВДОВИЧЕНКО | 30.28 | 12.61 | 17.67 | 0.00 |
| 9 | Маргарита КУРОЧКИНА | 30.04 | 12.79 | 17.25 | 0.00 |
| 10 | Екатерина ВИДУС | 27.72 | 10.72 | 17.00 | 0.00 |
| 11 | Юлия НЕФЕДОВА | 27.27 | 11.53 | 15.74 | 0.00 |
| 12 | Анастасия ЗАЙЦЕВА | 27.22 | 10.97 | 17.25 | 1.00 |
| 13 | Виктория КОПАЧЁВА | 26.98 | 12.40 | 15.08 | 0.50 |
| 14 | Мариям МАМЕДОВА | 26.85 | 10.76 | 16.59 | 0.50 |
| 15 | Варвара АРТЁМОВА | 26.17 | 8.75 | 17.92 | 0.50 |
| 16 | Ксения СЕМЁНОВА | 24.18 | 8.85 | 15.83 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Елена КАЛИНКИНА
- Технический контролёр
- Татьяна ФЕДОРОВА
- Технический специалист
- Андрей ДЕНИСОВ
- Оператор ввода данных
- Алексей ПОЛЁТОВ
- Судья 1
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 2
- Дарья НУЖДИНА
- Судья 3
- Юлия ПТИЦЫНА
- Судья 4
- Евгения СУББОТИНА
- Судья 5
- Полина МАЗОРЧУК
Произвольная программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда КРЫСЮК | 60.61 | 25.79 | 34.82 | 0.00 |
| 2 | Анна ЛЕБЕДЕВА | 55.30 | 22.14 | 33.16 | 0.00 |
| 3 | Варвара АРТЁМОВА | 54.58 | 23.27 | 31.81 | 0.50 |
| 4 | Алена ПЛЕСОВСКИХ | 52.93 | 21.43 | 31.50 | 0.00 |
| 5 | Анфиса СМОЛЯКОВА | 52.87 | 21.06 | 31.81 | 0.00 |
| 6 | Анастасия ЗАЙЦЕВА | 51.31 | 18.63 | 32.68 | 0.00 |
| 7 | Майя ЛАТИНА | 50.85 | 19.80 | 31.05 | 0.00 |
| 8 | Екатерина ВИДУС | 50.46 | 20.00 | 30.46 | 0.00 |
| 9 | Анна АНАНЬЕВА | 50.29 | 20.45 | 29.84 | 0.00 |
| 10 | Ольга ВДОВИЧЕНКО | 49.38 | 18.55 | 31.33 | 0.50 |
| 11 | Виктория КОПАЧЁВА | 47.83 | 18.89 | 28.94 | 0.00 |
| 12 | Маргарита КУРОЧКИНА | 47.82 | 18.62 | 29.70 | 0.50 |
| 13 | Мариям МАМЕДОВА | 47.61 | 18.81 | 28.80 | 0.00 |
| 14 | Юлия НЕФЕДОВА | 46.76 | 17.87 | 29.39 | 0.50 |
| 15 | Мария СТЕПОЧКИНА | 46.70 | 17.64 | 29.56 | 0.50 |
| 16 | Ксения СЕМЁНОВА | 44.26 | 17.71 | 26.55 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Елена КАЛИНКИНА
- Технический контролёр
- Татьяна ФЕДОРОВА
- Технический специалист
- Андрей ДЕНИСОВ
- Оператор ввода данных
- Алексей ПОЛЁТОВ
- Судья 1
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 2
- Дарья НУЖДИНА
- Судья 3
- Юлия ПТИЦЫНА
- Судья 4
- Евгения СУББОТИНА
- Судья 5
- Полина МАЗОРЧУК