| № | Спортсмен | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БУЛГАКОВА
п. Заречье, АНО ДО "Спортивная школа Ирины Слуцкой" |
34.07 | 61.43 | 95.50 |
| 2 | Варвара ИЛЮШКОВА
г.о. Химки, СШ по ЗВС |
33.91 | 57.70 | 91.61 |
| 3 | Ангелина ХАМИТОВА
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
35.13 | 55.67 | 90.80 |
| 4 | Виктория СОЛОВЬЁВА
п. Заречье, АНО ДО "Спортивная школа Ирины Слуцкой" |
31.04 | 55.92 | 86.96 |
| 5 | Ульяна ТАРАСОВА
п. Заречье, АНО ДО "Спортивная школа Ирины Слуцкой" |
31.19 | 53.35 | 84.54 |
| 6 | Алисия ШАРТОН
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
33.59 | 50.71 | 84.30 |
| 7 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
31.13 | 52.83 | 83.96 |
| 8 | Елизавета СЛЮСАРЕНКО
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
30.63 | 52.32 | 82.95 |
| 9 | Марья МУРЗИНА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
32.11 | 50.55 | 82.66 |
| 10 | Маргарита КУРОЧКИНА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
30.74 | 50.81 | 81.55 |
| 11 | Софья ДАВЫДОВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
29.66 | 49.66 | 79.32 |
| 12 | Вера КОВАЛЕВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
29.61 | 49.43 | 79.04 |
| 13 | Кристина ЖУКОВА
г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко |
28.77 | 49.61 | 78.38 |
| 14 | Елизавета ФУЗЕЕВА
г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко |
27.83 | 49.90 | 77.73 |
| 15 | Юлия НЕФЕДОВА
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
29.61 | 48.11 | 77.72 |
| 16 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
29.17 | 48.42 | 77.59 |
| 17 | Ольга БАУРДА
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
28.69 | 48.37 | 77.06 |
| 18 | Лиана АВДАЛЯН
г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко |
27.53 | 49.11 | 76.64 |
| 19 | Екатерина ВИДУС
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
27.46 | 48.24 | 75.70 |
| 20 | Дарья БИРЮЛЕВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
24.58 | 50.38 | 74.96 |
| 21 | Анна ШАМИНА
г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» |
27.34 | 47.13 | 74.47 |
| 22 | Александра МОНАХОВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
30.84 | 43.30 | 74.14 |
| 23 | Анастасия КОРОЛЬ
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
28.46 | 45.51 | 73.97 |
| 24 | Ульяна ЛЕОНОВА
г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» |
26.04 | 46.60 | 72.64 |
| 25 | Алексия МУРАВЛЁВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
24.63 | 47.75 | 72.38 |
| 26 | Анастасия ЛАКОВЕЦ
г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
25.22 | 45.97 | 71.19 |
| 27 | Василиса МАМЛЕВА
г.о. Красногорск, ЦФМ Снежком |
28.58 | 42.30 | 70.88 |
| 28 | Аделина ВЫТРИШКОВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
24.88 | 43.23 | 68.11 |
| 29 | Анастасия АНДРЮШКОВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
25.80 | 40.93 | 66.73 |
| 30 | Дарья ИВАНОВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
26.87 | 39.06 | 65.93 |
| 31 | Екатерина БУРМИСТРОВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
24.28 | 37.85 | 62.13 |
| 32 | Маргарита ЛЮБИМОВА
г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» |
22.33 | 36.73 | 59.06 |
Короткая программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ХАМИТОВА | 35.13 | 15.72 | 19.41 | 0.00 |
| 2 | Анастасия БУЛГАКОВА | 34.07 | 15.66 | 19.91 | 1.50 |
| 3 | Варвара ИЛЮШКОВА | 33.91 | 14.33 | 19.58 | 0.00 |
| 4 | Алисия ШАРТОН | 33.59 | 15.43 | 18.66 | 0.50 |
| 5 | Марья МУРЗИНА | 32.11 | 13.94 | 18.17 | 0.00 |
| 6 | Ульяна ТАРАСОВА | 31.19 | 12.19 | 19.00 | 0.00 |
| 7 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ | 31.13 | 13.55 | 17.58 | 0.00 |
| 8 | Виктория СОЛОВЬЁВА | 31.04 | 12.20 | 19.34 | 0.50 |
| 9 | Александра МОНАХОВА | 30.84 | 13.76 | 18.08 | 1.00 |
| 10 | Маргарита КУРОЧКИНА | 30.74 | 12.83 | 17.91 | 0.00 |
| 11 | Елизавета СЛЮСАРЕНКО | 30.63 | 13.22 | 17.41 | 0.00 |
| 12 | Софья ДАВЫДОВА | 29.66 | 14.07 | 15.59 | 0.00 |
| 13 | Юлия НЕФЕДОВА | 29.61 | 13.02 | 16.59 | 0.00 |
| 14 | Вера КОВАЛЕВА | 29.61 | 12.36 | 17.75 | 0.50 |
| 15 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА | 29.17 | 11.66 | 17.51 | 0.00 |
| 16 | Кристина ЖУКОВА | 28.77 | 13.18 | 15.59 | 0.00 |
| 17 | Ольга БАУРДА | 28.69 | 10.36 | 18.33 | 0.00 |
| 18 | Василиса МАМЛЕВА | 28.58 | 13.41 | 15.17 | 0.00 |
| 19 | Анастасия КОРОЛЬ | 28.46 | 11.47 | 16.99 | 0.00 |
| 20 | Елизавета ФУЗЕЕВА | 27.83 | 11.00 | 16.83 | 0.00 |
| 21 | Лиана АВДАЛЯН | 27.53 | 12.70 | 14.83 | 0.00 |
| 22 | Екатерина ВИДУС | 27.46 | 11.37 | 16.09 | 0.00 |
| 23 | Анна ШАМИНА | 27.34 | 12.17 | 15.17 | 0.00 |
| 24 | Дарья ИВАНОВА | 26.87 | 11.45 | 15.42 | 0.00 |
| 25 | Ульяна ЛЕОНОВА | 26.04 | 11.88 | 14.16 | 0.00 |
| 26 | Анастасия АНДРЮШКОВА | 25.80 | 10.72 | 15.08 | 0.00 |
| 27 | Анастасия ЛАКОВЕЦ | 25.22 | 10.39 | 15.83 | 1.00 |
| 28 | Аделина ВЫТРИШКОВА | 24.88 | 10.13 | 14.75 | 0.00 |
| 29 | Алексия МУРАВЛЁВА | 24.63 | 8.88 | 17.25 | 1.50 |
| 30 | Дарья БИРЮЛЕВА | 24.58 | 10.16 | 14.92 | 0.50 |
| 31 | Екатерина БУРМИСТРОВА | 24.28 | 9.27 | 15.51 | 0.50 |
| 32 | Маргарита ЛЮБИМОВА | 22.33 | 8.49 | 13.84 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Елизавета ВЛАСЕНКО
- Технический контролёр
- Полина ГЛУШАК
- Технический специалист
- Евгений ПРОКОФЬЕВ
- Оператор ввода данных
- Алексей РОГОЗИНСКИЙ
- Оператор видеоповтора
- Алексей ПОЛЁТОВ
- Судья 1
- Елизавета ВЛАСЕНКО
- Судья 2
- Светлана СОЛОМИНА
- Судья 3
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 4
- Людмила ПРОКОФЬЕВА
- Судья 5
- Марина ДЕЖИНА
Произвольная программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БУЛГАКОВА | 61.43 | 23.68 | 38.25 | 0.50 |
| 2 | Варвара ИЛЮШКОВА | 57.70 | 21.75 | 36.45 | 0.50 |
| 3 | Виктория СОЛОВЬЁВА | 55.92 | 22.14 | 33.78 | 0.00 |
| 4 | Ангелина ХАМИТОВА | 55.67 | 21.83 | 34.34 | 0.50 |
| 5 | Ульяна ТАРАСОВА | 53.35 | 20.78 | 32.57 | 0.00 |
| 6 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ | 52.83 | 21.74 | 32.09 | 1.00 |
| 7 | Елизавета СЛЮСАРЕНКО | 52.32 | 20.92 | 32.40 | 1.00 |
| 8 | Маргарита КУРОЧКИНА | 50.81 | 19.50 | 31.81 | 0.50 |
| 9 | Алисия ШАРТОН | 50.71 | 19.68 | 31.53 | 0.50 |
| 10 | Марья МУРЗИНА | 50.55 | 19.24 | 31.81 | 0.50 |
| 11 | Дарья БИРЮЛЕВА | 50.38 | 20.82 | 29.56 | 0.00 |
| 12 | Елизавета ФУЗЕЕВА | 49.90 | 18.54 | 31.36 | 0.00 |
| 13 | Софья ДАВЫДОВА | 49.66 | 21.76 | 27.90 | 0.00 |
| 14 | Кристина ЖУКОВА | 49.61 | 21.12 | 28.49 | 0.00 |
| 15 | Вера КОВАЛЕВА | 49.43 | 18.54 | 31.39 | 0.50 |
| 16 | Лиана АВДАЛЯН | 49.11 | 20.28 | 28.83 | 0.00 |
| 17 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА | 48.42 | 17.92 | 31.50 | 1.00 |
| 18 | Ольга БАУРДА | 48.37 | 15.97 | 32.40 | 0.00 |
| 19 | Екатерина ВИДУС | 48.24 | 16.91 | 31.33 | 0.00 |
| 20 | Юлия НЕФЕДОВА | 48.11 | 18.41 | 29.70 | 0.00 |
| 21 | Алексия МУРАВЛЁВА | 47.75 | 17.51 | 30.74 | 0.50 |
| 22 | Анна ШАМИНА | 47.13 | 20.61 | 26.52 | 0.00 |
| 23 | Ульяна ЛЕОНОВА | 46.60 | 19.91 | 26.69 | 0.00 |
| 24 | Анастасия ЛАКОВЕЦ | 45.97 | 16.72 | 29.25 | 0.00 |
| 25 | Анастасия КОРОЛЬ | 45.51 | 17.97 | 28.04 | 0.50 |
| 26 | Александра МОНАХОВА | 43.30 | 15.31 | 28.49 | 0.50 |
| 27 | Аделина ВЫТРИШКОВА | 43.23 | 17.44 | 25.79 | 0.00 |
| 28 | Василиса МАМЛЕВА | 42.30 | 17.20 | 26.10 | 1.00 |
| 29 | Анастасия АНДРЮШКОВА | 40.93 | 15.94 | 25.99 | 1.00 |
| 30 | Дарья ИВАНОВА | 39.06 | 17.53 | 25.03 | 3.50 |
| 31 | Екатерина БУРМИСТРОВА | 37.85 | 12.84 | 25.51 | 0.50 |
| 32 | Маргарита ЛЮБИМОВА | 36.73 | 14.51 | 22.22 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Елизавета ВЛАСЕНКО
- Технический контролёр
- Полина ГЛУШАК
- Технический специалист
- Евгений ПРОКОФЬЕВ
- Оператор ввода данных
- Алексей РОГОЗИНСКИЙ
- Оператор видеоповтора
- Алексей ПОЛЁТОВ
- Судья 1
- Елизавета ВЛАСЕНКО
- Судья 2
- Светлана СОЛОМИНА
- Судья 3
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 4
- Людмила ПРОКОФЬЕВА
- Судья 5
- Марина ДЕЖИНА