| № | Спортсмен | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алисия ШАРТОН
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
35.83 | 58.07 | 93.90 |
| 2 | Валерия КРИНИЦЫНА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
35.21 | 57.38 | 92.59 |
| 3 | Кира ГЛАЗОВА
г. Ивантеевка, МБУ ДО "СШ "Ивантеевка" |
32.69 | 56.04 | 88.73 |
| 4 | Камилла СИТДЫКОВА
г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» |
31.95 | 55.70 | 87.65 |
| 5 | Анна-Мария МОЛОКИНА
г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" |
32.03 | 53.02 | 85.05 |
| 6 | Анна МЕЗЕНЦЕВА
г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» |
31.64 | 52.86 | 84.50 |
| 7 | Анастасия КОРОЛЬ
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
31.10 | 53.07 | 84.17 |
| 8 | Валерия ДАНИЩУК
г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» |
30.53 | 52.90 | 83.43 |
| 9 | Майя ЕРШОВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
31.53 | 51.39 | 82.92 |
| 10 | Ульяна ГРАЧЕВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
30.08 | 52.11 | 82.19 |
| 11 | Мариям МАМЕДОВА
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
32.01 | 49.31 | 81.32 |
| 12 | Дарья БИРЮЛЕВА
г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
30.81 | 50.09 | 80.90 |
| 13 | Арина ЗЛОБИНА
г. Ивантеевка, МБУ ДО "СШ "Ивантеевка" |
30.78 | 49.33 | 80.11 |
| 14 | Ксения СЕМЁНОВА
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
26.77 | 51.42 | 78.19 |
| 15 | Ульяна ЛЕОНОВА
г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» |
29.60 | 48.34 | 77.94 |
| 16 | Елизавета ФУЗЕЕВА
г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко |
29.32 | 47.79 | 77.11 |
| 17 | Софья НОВИКОВА
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
27.19 | 49.79 | 76.98 |
| 18 | Елизавета СЛЮСАРЕНКО
г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
28.69 | 48.03 | 76.72 |
| 19 | Нелли ПАСКАРЬ
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
30.61 | 45.78 | 76.39 |
| 20 | Маргарита КУРОЧКИНА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
25.71 | 48.90 | 74.61 |
| 21 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
29.08 | 44.56 | 73.64 |
| 22 | Ангелина МАТЫЦИНА
г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
27.85 | 45.13 | 72.98 |
| 23 | Аделина ВЫТРИШКОВА
г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
26.54 | 44.93 | 71.47 |
| 24 | Алиса РОГОВА
г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» |
23.97 | 46.38 | 70.35 |
| 25 | Дарья ИВАНОВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
29.28 | 40.64 | 69.92 |
| 26 | Ксения СТЕПАКОВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
28.11 | 39.28 | 67.39 |
| 27 | Лиана АВДАЛЯН
г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко |
25.92 | 41.15 | 67.07 |
| 28 | Лина БУЛЕКОВА
г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» |
23.19 | 43.21 | 66.40 |
| 29 | Анастасия АНДРЮШКОВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
23.14 | 40.17 | 63.31 |
| 30 | Арина КАНИНА
г. Ивантеевка, МБУ ДО "СШ "Ивантеевка" |
25.74 | 35.69 | 61.43 |
| 31 | Маргарита ЛЮБИМОВА
г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» |
23.82 | 36.22 | 60.04 |
| 32 | Екатерина БУРМИСТРОВА
г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» |
23.47 | 32.14 | 55.61 |
Короткая программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алисия ШАРТОН | 35.83 | 15.83 | 20.00 | 0.00 |
| 2 | Валерия КРИНИЦЫНА | 35.21 | 14.62 | 20.59 | 0.00 |
| 3 | Кира ГЛАЗОВА | 32.69 | 14.27 | 18.42 | 0.00 |
| 4 | Анна-Мария МОЛОКИНА | 32.03 | 12.61 | 19.42 | 0.00 |
| 5 | Мариям МАМЕДОВА | 32.01 | 13.09 | 18.92 | 0.00 |
| 6 | Камилла СИТДЫКОВА | 31.95 | 13.62 | 18.33 | 0.00 |
| 7 | Анна МЕЗЕНЦЕВА | 31.64 | 13.64 | 19.00 | 1.00 |
| 8 | Майя ЕРШОВА | 31.53 | 12.45 | 19.08 | 0.00 |
| 9 | Анастасия КОРОЛЬ | 31.10 | 13.09 | 18.01 | 0.00 |
| 10 | Дарья БИРЮЛЕВА | 30.81 | 13.97 | 16.84 | 0.00 |
| 11 | Арина ЗЛОБИНА | 30.78 | 13.54 | 17.24 | 0.00 |
| 12 | Нелли ПАСКАРЬ | 30.61 | 12.44 | 18.17 | 0.00 |
| 13 | Валерия ДАНИЩУК | 30.53 | 13.94 | 16.59 | 0.00 |
| 14 | Ульяна ГРАЧЕВА | 30.08 | 12.32 | 17.76 | 0.00 |
| 15 | Ульяна ЛЕОНОВА | 29.60 | 12.60 | 17.00 | 0.00 |
| 16 | Елизавета ФУЗЕЕВА | 29.32 | 11.65 | 17.67 | 0.00 |
| 17 | Дарья ИВАНОВА | 29.28 | 13.28 | 16.00 | 0.00 |
| 18 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА | 29.08 | 11.08 | 18.00 | 0.00 |
| 19 | Елизавета СЛЮСАРЕНКО | 28.69 | 12.19 | 16.50 | 0.00 |
| 20 | Ксения СТЕПАКОВА | 28.11 | 11.11 | 17.00 | 0.00 |
| 21 | Ангелина МАТЫЦИНА | 27.85 | 11.43 | 16.92 | 0.50 |
| 22 | Софья НОВИКОВА | 27.19 | 8.02 | 19.17 | 0.00 |
| 23 | Ксения СЕМЁНОВА | 26.77 | 11.43 | 15.84 | 0.50 |
| 24 | Аделина ВЫТРИШКОВА | 26.54 | 11.20 | 15.34 | 0.00 |
| 25 | Лиана АВДАЛЯН | 25.92 | 10.93 | 14.99 | 0.00 |
| 26 | Арина КАНИНА | 25.74 | 10.57 | 15.67 | 0.50 |
| 27 | Маргарита КУРОЧКИНА | 25.71 | 9.80 | 16.41 | 0.50 |
| 28 | Алиса РОГОВА | 23.97 | 8.39 | 15.58 | 0.00 |
| 29 | Маргарита ЛЮБИМОВА | 23.82 | 10.98 | 12.84 | 0.00 |
| 30 | Екатерина БУРМИСТРОВА | 23.47 | 9.21 | 14.76 | 0.50 |
| 31 | Лина БУЛЕКОВА | 23.19 | 9.69 | 14.00 | 0.50 |
| 32 | Анастасия АНДРЮШКОВА | 23.14 | 8.97 | 14.67 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Елена КАЛИНКИНА
- Технический контролёр
- Ольга КОВАЛЬ
- Технический специалист
- Михаил КАЗАКОВ
- Оператор ввода данных
- Евгений ПРОКОФЬЕВ
- Судья 1
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 2
- Юлия ПТИЦЫНА
- Судья 3
- Полина МАЗОРЧУК
- Судья 4
- Татьяна КАМАНИНА
- Судья 5
- Татьяна СОЛОВЫХ
Произвольная программа
| № | Спортсмен | TSS | TES | PCS | DED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алисия ШАРТОН | 58.07 | 23.47 | 35.10 | 0.50 |
| 2 | Валерия КРИНИЦЫНА | 57.38 | 22.00 | 35.38 | 0.00 |
| 3 | Кира ГЛАЗОВА | 56.04 | 21.84 | 34.20 | 0.00 |
| 4 | Камилла СИТДЫКОВА | 55.70 | 21.22 | 34.48 | 0.00 |
| 5 | Анастасия КОРОЛЬ | 53.07 | 20.36 | 32.71 | 0.00 |
| 6 | Анна-Мария МОЛОКИНА | 53.02 | 17.89 | 35.13 | 0.00 |
| 7 | Валерия ДАНИЩУК | 52.90 | 21.26 | 31.64 | 0.00 |
| 8 | Анна МЕЗЕНЦЕВА | 52.86 | 19.87 | 32.99 | 0.00 |
| 9 | Ульяна ГРАЧЕВА | 52.11 | 20.33 | 31.78 | 0.00 |
| 10 | Ксения СЕМЁНОВА | 51.42 | 20.51 | 30.91 | 0.00 |
| 11 | Майя ЕРШОВА | 51.39 | 20.13 | 32.26 | 1.00 |
| 12 | Дарья БИРЮЛЕВА | 50.09 | 19.54 | 31.05 | 0.50 |
| 13 | Софья НОВИКОВА | 49.79 | 14.83 | 34.96 | 0.00 |
| 14 | Арина ЗЛОБИНА | 49.33 | 19.49 | 29.84 | 0.00 |
| 15 | Мариям МАМЕДОВА | 49.31 | 17.91 | 32.40 | 1.00 |
| 16 | Маргарита КУРОЧКИНА | 48.90 | 20.69 | 28.21 | 0.00 |
| 17 | Ульяна ЛЕОНОВА | 48.34 | 19.85 | 28.49 | 0.00 |
| 18 | Елизавета СЛЮСАРЕНКО | 48.03 | 18.07 | 30.46 | 0.50 |
| 19 | Елизавета ФУЗЕЕВА | 47.79 | 17.24 | 31.05 | 0.50 |
| 20 | Алиса РОГОВА | 46.38 | 19.10 | 27.28 | 0.00 |
| 21 | Нелли ПАСКАРЬ | 45.78 | 16.22 | 29.56 | 0.00 |
| 22 | Ангелина МАТЫЦИНА | 45.13 | 16.52 | 29.11 | 0.50 |
| 23 | Аделина ВЫТРИШКОВА | 44.93 | 16.13 | 28.80 | 0.00 |
| 24 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА | 44.56 | 14.55 | 30.01 | 0.00 |
| 25 | Лина БУЛЕКОВА | 43.21 | 18.03 | 25.68 | 0.50 |
| 26 | Лиана АВДАЛЯН | 41.15 | 18.28 | 23.37 | 0.50 |
| 27 | Дарья ИВАНОВА | 40.64 | 17.35 | 23.29 | 0.00 |
| 28 | Анастасия АНДРЮШКОВА | 40.17 | 15.25 | 24.92 | 0.00 |
| 29 | Ксения СТЕПАКОВА | 39.28 | 10.08 | 29.70 | 0.50 |
| 30 | Маргарита ЛЮБИМОВА | 36.22 | 14.62 | 21.60 | 0.00 |
| 31 | Арина КАНИНА | 35.69 | 12.30 | 24.89 | 1.50 |
| 32 | Екатерина БУРМИСТРОВА | 32.14 | 10.97 | 22.67 | 1.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Елена КАЛИНКИНА
- Технический контролёр
- Ольга КОВАЛЬ
- Технический специалист
- Михаил КАЗАКОВ
- Оператор ввода данных
- Евгений ПРОКОФЬЕВ
- Судья 1
- Елена КАЛИНКИНА
- Судья 2
- Юлия ПТИЦЫНА
- Судья 3
- Полина МАЗОРЧУК
- Судья 4
- Татьяна КАМАНИНА
- Судья 5
- Татьяна СОЛОВЫХ