| No. | Имя | Club |
|---|---|---|
| 1 | Валерия АГАЛЬЦОВА | г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 2 | Милана АНДРИАНОВА | г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» |
| 3 | Софья БАРАБАНЩИКОВА | п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» |
| 4 | Алина БУРЫКИНА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
| 5 | Дарья ВАЙТЕХОВИЧ | г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» |
| 6 | Светлана ВАСИЛЬЕВА | г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» |
| 7 | Кира ВОЛКОВА | г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
| 8 | Мария ВОРОТНИКОВА | г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 9 | Мария ГЛУШКО | п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой |
| 10 | Ариана ГРАНОВА | г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 11 | Василиса ГРИГОРЬЕВА | г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 12 | Полина ГРИШАЕВА | г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 13 | Вероника ГУДКОВА | г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» |
| 14 | Екатерина ГУСЬКИНА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
| 15 | Алиса ДУШИНА | г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
| 16 | Анна ДУШИНА | г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
| 17 | София ДЮЖЕВА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
| 18 | Наталия ЕПИШИНА | г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 19 | Таисия ИЛЮХИНА | г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 20 | Алиса КИРИЛЛОВА | г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
| 21 | София КОКОРЕВА | г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
| 22 | Валерия КОНЫШЕВА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
| 23 | Ульяна КОРОБКА | п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» |
| 24 | Вера КОРОБОВА | г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» |
| 25 | Софья КОТИК | г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 26 | Ирина КОТЫШОВА | г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
| 27 | Агния КУЗНЕЦОВА | г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» |
| 28 | Валерия КУЗНЕЦОВА | г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
| 29 | Алёна КУЛИК | г.Домодедово, ИП Спицин |
| 30 | Владислава ЛИСЕНКОВА | г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» |
| 31 | Василиса МАГЕЕНКОВА | п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» |
| 32 | Марьям МАХМУТОВА | г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» |
| 33 | Софья МИКАБЕРИДЗЕ | г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» |
| 34 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА | п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» |
| 35 | Ульяна НАЙДЕНОВА | г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» |
| 36 | Вера НЕГОДА | п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» |
| 37 | Элина ПАРФЕНОВА | г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 38 | Полина ПЕРЕВЕРЗЕВА | г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
| 39 | Елизавета РАЙКОВА | п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» |
| 40 | Мадина РАМАЗАНОВА | г. Долгопрудный, ФСК "Салют" |
| 41 | Дарья СЕЗГАНОВА | п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой |
| 42 | Екатерина СУХИНА | п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» |
| 43 | Алёна ЧЕРНИКОВА | г.Домодедово, ИП Спицин |
| 44 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА | г.Домодедово, ИП Спицин |
| 45 | Арина ШУБА | г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» |
Last Update: 10.05.2022 18:29