| No. | Имя | Club |
|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА | п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» |
| 2 | Алиса БАЛЛАК | г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 3 | Олеся БАСС | г.о.Химки, СШ по ЗВС |
| 4 | Валерия БРЫКСИНА | п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» |
| 5 | Нина БУБЕН | г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 6 | Ярослава ГАЛАКТИОНОВА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
| 7 | Аделина ИЗМАЙЛОВА | г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 8 | Екатерина КАЗАКОВА | г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 9 | Маруся КАНАЕВА | г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
| 10 | Анастасия КОЛОБАНОВА | г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» |
| 11 | Юлия КОЛОМИЦЕВА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
| 12 | Дарья КОТОВА | г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
| 13 | Василиса КУПЦОВА | г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» |
| 14 | Софья МАШТАЛИР | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
| 15 | Анна НАДТОЧЕЙ | г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» |
| 16 | Вероника НИКИШИНА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
| 17 | Арина ПОЗДНЯКОВА | г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 18 | Диана ПОЛЯКОВА | г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
| 19 | Анна РАКИТИНА | г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 20 | Мария САВИЧ | г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» |
| 21 | Полина СИНЕГУБОВА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
| 22 | Василиса ФРОЛКОВА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
Last Update: 10.05.2022 18:29