| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 37.92 | 1 |
| 2 | Вероника НИКИШИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 37.02 | 2 |
| 3 | Мария САВИЧ г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 36.58 | 3 |
| 4 | Ярослава ГАЛАКТИОНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 36.10 | 4 |
| 5 | Валерия БРЫКСИНА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 33.87 | 5 |
| 6 | Анна РАКИТИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 32.56 | 6 |
| 7 | Екатерина КАЗАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 30.42 | 7 |
| 8 | Василиса ФРОЛКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 27.89 | 8 |
| 9 | Олеся БАСС г.о.Химки, СШ по ЗВС | 27.82 | 9 |
| 10 | Полина СИНЕГУБОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 27.48 | 10 |
| 11 | Аделина ИЗМАЙЛОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 25.93 | 11 |
| 12 | Алиса БАЛЛАК г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 22.97 | 12 |
| 0 | Нина БУБЕН г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 0.00 | |
| 0 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 0.00 | |
| 0 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 0.00 | |
| 0 | Дарья КОТОВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 0.00 | |
| 0 | Василиса КУПЦОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 0.00 | |
| 0 | Софья МАШТАЛИР г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 0.00 | |
| 0 | Анна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 0.00 | |
| 0 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 0.00 | |
| WD | Юлия КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | ||
| WD | Арина ПОЗДНЯКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
Last Update: 10.05.2022 18:29