| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ЦЫМБАЛЮК п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 13.81 | 5.71 | 8.10 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Ульяна ВЕСЕЛУХИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 13.67 | 5.97 | 7.70 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ясмина МИННАХМЕТОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 13.14 | 6.04 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария ЕРОШКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 12.84 | 5.84 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Марьям МАГОМЕДОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 12.70 | 5.80 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Агния ВАСИЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 12.18 | 5.28 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ульяна КОЖЕВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 11.80 | 5.60 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | София ТАТАРИНЦЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 11.45 | 5.25 | 6.20 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 9 | София ПАЛИКЯН г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 11.14 | 4.94 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Анна ГРУЗДЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 11.00 | 5.20 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Христина КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 10.83 | 4.83 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Карина ПРОВОТОРОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 10.33 | 4.63 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Анна ВЫСОЦКАЯ г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 8.58 | 4.48 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2022 18:29