| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЕРШОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 44.18 | 1 |
| 2 | Анастасия ПУХОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 40.12 | 2 |
| 3 | Дарья ПЛОТНИКОВА г.о. Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» имени В.А. Третьяка» | 36.54 | 3 |
| 4 | Валерия ЛАЗАРЕВА г.о. Реутов, ООО «АЙС ПРО» | 35.66 | 4 |
| 5 | Оливия ЧЕРКАСОВА г.о. Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» имени В.А. Третьяка» | 34.19 | 5 |
| 6 | Кристина ЛЕУС г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 32.78 | 6 |
| 7 | Полина АМЕЛИНА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 31.85 | 7 |
| 8 | Полина ЯКОВЛЕВА г.о. Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» имени В.А. Третьяка» | 31.20 | 8 |
| 9 | Александра ФЕДОРОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 31.11 | 9 |
| 10 | Александра ВОЕВОДИНА г.о. Реутов, ООО «АЙС ПРО» | 30.47 | 10 |
| 11 | Ирина РИЗВАНОВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 28.37 | 11 |
| 12 | Ирма ЛИТВИНОВА г. о. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» | 25.66 | 12 |
Last Update: 07.12.2022 15:41