| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЕРШОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 44.18 | 18.36 | 25.82 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анастасия ПУХОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 40.12 | 15.65 | 24.47 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дарья ПЛОТНИКОВА г.о. Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» имени В.А. Третьяка» | 36.54 | 15.08 | 21.46 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Валерия ЛАЗАРЕВА г.о. Реутов, ООО «АЙС ПРО» | 35.66 | 14.56 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Оливия ЧЕРКАСОВА г.о. Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» имени В.А. Третьяка» | 34.19 | 15.25 | 19.94 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Кристина ЛЕУС г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 32.78 | 15.51 | 17.27 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Полина АМЕЛИНА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 31.85 | 12.64 | 19.21 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Полина ЯКОВЛЕВА г.о. Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» имени В.А. Третьяка» | 31.20 | 13.65 | 17.55 | 3.50 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Александра ФЕДОРОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 31.11 | 13.92 | 17.69 | 3.67 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Александра ВОЕВОДИНА г.о. Реутов, ООО «АЙС ПРО» | 30.47 | 10.65 | 21.32 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 1.50 | #4 | |
| 11 | Ирина РИЗВАНОВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 28.37 | 12.81 | 16.06 | 3.42 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Ирма ЛИТВИНОВА г. о. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» | 25.66 | 11.95 | 14.71 | 3.17 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2022 15:41