| FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 89.01 | 16 | 1 |
| 2 | Алёна МАЛОВИЧКО г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 87.17 | 5 | 2 |
| 3 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 87.04 | 3 | 4 |
| 4 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 85.80 | 7 | 3 |
| 5 | Анна ЛЕБЕДЕВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 82.75 | 9 | 5 |
| 6 | Анна ЕРШОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 81.53 | 8 | 6 |
| 7 | Софья АРХИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 80.74 | 1 | 14 |
| 8 | Алиса ХАСАНОВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 80.52 | 4 | 9 |
| 9 | Анна АНТОНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 79.29 | 6 | 10 |
| 10 | Мирослава СЕЛИФАНОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.Б. Боброва | 78.38 | 15 | 7 |
| 11 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 78.22 | 13 | 8 |
| 12 | Вероника САВЕЛЬЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 78.14 | 11 | 11 |
| 13 | Анфиса СМОЛЯКОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 77.66 | 12 | 13 |
| 14 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 77.08 | 2 | 23 |
| 15 | София КАКАШВИЛИ г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 75.43 | 23 | 12 |
| 16 | Полина САИДОВА г.о. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 74.28 | 14 | 20 |
| 17 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 74.01 | 20 | 15 |
| 18 | Александра ЗУБЦОВА г. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 73.75 | 10 | 25 |
| 19 | Елизавета ИВАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 73.13 | 19 | 17 |
| 20 | Кристина СТЕПАНЯН г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 72.65 | 24 | 18 |
| 21 | Полина МАМЧЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 72.46 | 17 | 24 |
| 22 | Анастасия АКСЕНОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 72.03 | 22 | 21 |
| 23 | Мария БОНДАРЕНКО г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 70.84 | 36 | 16 |
| 24 | Ярослава ЗВОНАРЕВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 70.53 | 33 | 19 |
| 25 | Мария ЯРИЛОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 69.89 | 34 | 22 |
| 26 | Алена НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 69.45 | 25 | 27 |
| 27 | Анна АНАНЬЕВА г. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 69.02 | 28 | 26 |
| 28 | Дарья ПЕТРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 68.53 | 30 | 28 |
| 29 | Екатерина ОПФЕР г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 67.89 | 27 | 31 |
| 30 | Альбина СОЛДАТОВА г.о Павловский-Посад, МУДО СШ | 67.40 | 21 | 34 |
| 31 | Ксения СТЕПАКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 65.61 | 32 | 35 |
| 32 | Василиса РАДИОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 65.61 | 31 | 36 |
| 33 | Ярослава СЕМЁНОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 65.37 | 35 | 33 |
| 34 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 64.75 | 37 | 32 |
| 35 | Полина ПРОНИНА г.о Павловский-Посад, МУДО СШ | 64.37 | 38 | 30 |
| 36 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой" | 63.15 | 40 | 29 |
| 37 | Василиса ФОМИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.Б. Боброва | 62.48 | 26 | 37 |
| 38 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 58.60 | 29 | 39 |
| 39 | Дарья АШАСТОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 57.65 | 39 | 38 |
| WD | Анна ТИТОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.Б. Боброва |
Last Update: 03.03.2024 16:59