| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 27.20 | 10.53 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Кира БАЛЯКИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 25.09 | 8.39 | 17.20 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Агния КИРЬЯЗИЕВА г.о. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 24.67 | 8.27 | 16.40 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Эльмира САИДОВА г.о. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 24.11 | 9.57 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Агата ЕРШОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 23.57 | 7.41 | 16.66 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Лилия КЛОЧКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 23.20 | 8.54 | 14.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Полина ШВАЙКОВСКАЯ г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 23.06 | 8.93 | 14.13 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Мария ЛЫНДИНА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 22.71 | 7.65 | 15.06 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Мария ТЕРЕШКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 22.16 | 8.02 | 14.14 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Афина МАККАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 22.07 | 7.07 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Анастасия КОМАРОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 20.90 | 6.20 | 15.20 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Вероника ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 20.28 | 5.85 | 14.93 | 3.17 | 2.83 | 3.33 | 0.50 | #17 | |
| 13 | Вероника ЛУКИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 19.53 | 6.06 | 13.47 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Агния ФЕОДОСЬЕВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 18.91 | 6.91 | 12.00 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Полина АНТИПОВА г.о Павловский-Посад, МУДО СШ | 18.67 | 7.88 | 10.79 | 2.08 | 2.08 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Дарина КОМОЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 18.32 | 7.75 | 11.07 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Марина ТИШИНА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой" | 17.08 | 4.51 | 13.07 | 2.67 | 2.42 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
| 18 | Валерия ХОЗИНСКАЯ г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 16.95 | 6.42 | 10.53 | 2.00 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Ульяна ГРЕКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 16.67 | 6.14 | 10.53 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 16.27 | 5.30 | 11.47 | 2.33 | 2.17 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
| 21 | Анастасия МОСКВИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 16.25 | 5.05 | 11.20 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Арина КУВАРИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 15.91 | 4.64 | 12.27 | 2.50 | 2.25 | 2.92 | 1.00 | #15 | |
| 23 | Екатерина ВАНАЕВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой" | 15.68 | 6.01 | 10.67 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
| 24 | Алиса ЛИХОШЕРСТОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 14.86 | 6.52 | 9.34 | 1.92 | 1.75 | 2.17 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 16:59