| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Дмитриевна СМАГИНА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 16.45 | 6.44 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Екатерина Сергеевна АФАНАСЬЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 15.59 | 6.07 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #17 | ||
| 3 | Вероника Максимовна МАТВЕЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 15.58 | 5.83 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Кристина Дмитриевна КОРШУНОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 15.53 | 6.90 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #19 | ||
| 5 | Валерия Сергеевна ТУРЕЕВА г.о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 15.33 | 6.95 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Дарья Евгеньевна ЕГОРОВА г. Москва, ГБУ ДО «МАФК», школа «Наши надежды» | 15.20 | 6.06 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | София Руслановна КРИВОШЕЕВА г.о. Домодедово, МАУ ГС Авангард | 14.89 | 6.50 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #18 | ||
| 8 | Полина Денисовна КАШИРИНА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 14.84 | 5.59 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #11 | ||
| 9 | София Антоновна ЛЕСНОВА г.о. Орехово-Зуево, МУ ДО СШ Спартак Орехово | 14.61 | 5.85 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 10 | Милана Антоновна ОВЧИННИКОВА г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 14.42 | 5.92 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #20 | ||
| 11 | Марианна Данииловна ГУСАРОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 14.40 | 5.89 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Виктория Игоревна АНАШКИНА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 14.08 | 6.20 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #16 | ||
| 13 | Екатерина Сергеевна ТРОФИМЛЮК г.о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 13.55 | 5.55 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 14 | Арина Александровна ИВАНОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 13.18 | 5.68 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Моника Левоновна СТЕПАНЯН г.о. Домодедово, МАУ ГС Авангард | 13.02 | 5.26 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #21 | ||
| 16 | Татьяна Руслановна ГЕРАСИМЕНКО г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 12.78 | 5.40 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #23 | ||
| 17 | Анна Артуровна РАХМАТУЛЛИНА г.о. Серпухов, АНО «Кристальный лёд» | 12.64 | 5.51 | 7.13 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #13 | ||
| 18 | Елизавета Алексеевна ВЫСКУБОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» | 11.75 | 3.37 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
| 19 | Александра Сергеевна МИРОНОС г.о. Домодедово, МАУ ГС Авангард | 11.69 | 3.06 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
| 20 | Маргарита Максимовна ПРОСВЕТОВА г.о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 11.59 | 4.34 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 21 | Ева Евгеньевна МАЙОРОВА г.о. Серпухов, АНО «Кристальный лёд» | 8.30 | 1.79 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2025 17:06