| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Дмитриевна ВИХЛЯЕВА г. о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 28.49 | 10.76 | 17.73 | 3.75 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Дарья Алексеевна СЕВАСТЬЯНОВА г. о. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 26.34 | 8.34 | 18.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
| 3 | Елизавета Федоровна БИЛЫК г. о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 26.25 | 10.25 | 16.00 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Алиса Алексеевна ШИБКО г. о. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 25.63 | 10.30 | 15.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Наталья Владимировна СУХОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 25.50 | 9.33 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #23 | ||
| 6 | Виктория Алескандровна МАЛАШЕНКО г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 25.21 | 10.24 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #25 | ||
| 7 | Варвара Евгеньевна ГЛУШКО г. о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 25.18 | 9.18 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Светлана Романовна МАЛАФЕЕВА г. о. Мытищи, СК "Ледовая феерия", ИП Киселёва О. А. | 25.11 | 10.58 | 14.53 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Варвара Дмитриевна СЕМЕНОВА г. о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 25.07 | 8.27 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Матрёна Евгеньевна АРСЕНЬТЬЕВА г. о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 24.32 | 9.62 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #8 | ||
| 11 | Варвара Антоновна ВОРОБЬЕВА г. Реутов, ООО "СШ "Айс Про" | 24.06 | 9.06 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #18 | ||
| 12 | Мария Александровна БЕСКРОВНАЯ г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/а им. В.А. Третьяка» | 23.56 | 10.23 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #19 | ||
| 13 | Мариам Артуровна ХАЧАТРЯН г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 23.43 | 10.33 | 13.60 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #20 | ||
| 14 | Таисия Кирилловна ВЛАСОВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ им. В. Шалимова" | 23.17 | 9.13 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #22 | ||
| 15 | Мария Рубеновна АГАМЯНЦ г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 22.49 | 8.58 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #7 | ||
| 16 | Яна Дмитриевна КОТОВА г. о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 22.49 | 9.00 | 13.99 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #6 | ||
| 17 | Вера Андреевна НАЗАРОВА г. о. Мытищи, СК "Ледовая феерия", ИП Киселёва О. А. | 21.97 | 7.67 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | ||
| 18 | Елизавета Владимировна МАТЮХИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 21.92 | 8.02 | 14.40 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #12 | ||
| 19 | Диана Акмаловна КУЧКАРОВА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 20.76 | 7.19 | 15.07 | 2.92 | 2.92 | 3.58 | 1.50 | #14 | ||
| 20 | Елизавета Юрьевна КОРШАКОВА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 20.57 | 6.17 | 14.40 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 21 | Дарья Равильевна МАРТЫКАНОВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 20.53 | 7.70 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #13 | ||
| 22 | Ульяна Алексеевна СМИРНОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 20.27 | 7.43 | 13.34 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #26 | ||
| 23 | София Константиновна ШАШКОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 19.09 | 6.42 | 12.67 | 2.67 | 2.33 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 24 | Кира Сергеевна СИДЕЛЬНИКОВА г. о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 18.64 | 5.55 | 13.59 | 2.83 | 2.58 | 3.08 | 0.50 | #24 | ||
| 25 | Кира Станиславовна ФИЛИППОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 17.74 | 6.35 | 12.39 | 2.58 | 2.33 | 2.83 | 1.00 | #11 | ||
| 26 | Мария Степановна ГОРОШЕНЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 17.68 | 5.25 | 12.93 | 2.58 | 2.33 | 3.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2025 18:26