| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Артуровна МИНИНА г. о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 16.92 | 7.16 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #28 | ||
| 2 | Алиса Яковлевна ПОЛЕЖАЕВА г. о. Мытищи, СК "Ледовая феерия", ИП Киселёва О. А. | 16.27 | 6.64 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #25 | ||
| 3 | Стефания Александровна ЩЕРБАКОВА г. о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 16.08 | 7.20 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Моника Левоновна СТЕПАНЯН г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 15.77 | 6.77 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #27 | ||
| 5 | Анастасия Андреевна КОЛЕСОВА г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО СШ "Спартак-Орехово" | 15.48 | 6.97 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Даниэла Ивановна СЕМИШИНА г. о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 15.25 | 5.87 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Александра Дмитриевна ДОЛОВА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 15.22 | 6.35 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Валерия Сергеевна ТУРЕЕВА г. о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 15.03 | 6.91 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Александра Сергеевна МИРОНОС г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 14.69 | 5.82 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Елизавета Алексеевна ВЫСКУБОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю, Е. Ляпкина" | 14.53 | 5.03 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 11 | Вероника Максимовна МУРАВЬЕВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 14.34 | 6.20 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #19 | ||
| 12 | София Алексеевна АШАРИНА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 14.32 | 4.45 | 9.87 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Юлия Сергеевна ЗАХАРЧУК г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО СШ "Спартак-Орехово" | 14.31 | 5.93 | 9.38 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #9 | ||
| 14 | Софья Васильевна СТЕПНОВА г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО СШ "Спартак-Орехово" | 14.05 | 6.55 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
| 15 | Ева Вадимовна КАТАЕВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю, Е. Ляпкина" | 14.03 | 4.90 | 9.13 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #29 | ||
| 16 | Кира Сергеевна АБРАМОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 13.67 | 6.29 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #20 | ||
| 17 | Жария Гафуровна ГАФУРОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю, Е. Ляпкина" | 13.65 | 5.89 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #23 | ||
| 18 | Мия Михайловна МАКУРИНА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 13.10 | 6.35 | 6.75 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #24 | ||
| 19 | Вера Александровна ЧУГУНОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/а им. В.А. Третьяка» | 13.06 | 5.81 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 20 | София Ираклиевна ШЕНГЕЛИЯ г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО СШ "Спартак-Орехово" | 12.54 | 5.41 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #15 | ||
| 21 | Алина Алексеевна ФОКИНА г. о. Раменский, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 12.44 | 3.67 | 8.77 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #13 | ||
| 22 | Влада Игоревна КАПИТАНОВА г. о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 12.44 | 5.19 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #18 | ||
| 23 | Екатерина Сергеевна ТРОФИМЛЮК г. о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 11.71 | 4.07 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #26 | ||
| 24 | Маргарита Максимовна ПРОСВЕТОВА г. о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 11.56 | 3.92 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #21 | ||
| 25 | Екатерина Дмитриевна ИВАНОВА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 10.96 | 4.34 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #17 | ||
| 26 | Ольга Михайловна КОРТНЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 10.23 | 3.10 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #16 | ||
| 27 | Дарина Анатольевна ТИМАКОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Л/а им. В.А. Третьяка» | 10.06 | 3.94 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #11 | ||
| 28 | Ева Евгеньевнпа МАЙОРОВА г. о. Серпухов, АНО "Кристальный лед" | 9.90 | 3.14 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #22 | ||
| 29 | Анна Дмитриевна УЛИТИНА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 9.50 | 2.74 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2025 18:26