| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана Арсеновна ВАСТЕЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 10.32 | 6.62 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Екатерина Артемовна КНЯЗЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 9.81 | 6.51 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Надежда Дмитриевна ЛАТКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 9.73 | 6.43 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Олеся Алексеевна ЛЕГЧАЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 9.20 | 5.80 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Иоанна Александровна ТИМОШИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 8.99 | 5.89 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Ева Евгеньевна ГОРИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 8.61 | 5.61 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Диана Васильевна ПОЛТОРАН г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 8.44 | 5.84 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Варвара Константиновна МАЧКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 6.91 | 4.71 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.10.2026 19:28