| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Ильинична КУЗОВКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 20.05 | 8.54 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Лада Константиновна ВОРОНОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 19.03 | 8.03 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Наталья Омаровна САВЕЛЬЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 18.95 | 8.07 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #22 | ||
| 4 | София Витальевна ГУКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 18.63 | 7.99 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #21 | ||
| 5 | Кира Александровна НЯНЬКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 16.60 | 7.73 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Полина Вячеславовна БАХМУТСКАЯ г.о.Химки, СШ по ЗВС | 16.21 | 7.07 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #16 | ||
| 7 | Варвара Андреевна ХРАМОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 15.49 | 5.74 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Анна Владимировна ПОЛИВИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 15.21 | 6.21 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Софья Александровна БАЙКОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 14.40 | 6.15 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #13 | ||
| 10 | София Олеговна ВАЙНШТЕЙН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 14.12 | 4.86 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #20 | ||
| 11 | Глафира Дмитриевна КАРАНДА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 14.12 | 6.61 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #19 | ||
| 12 | Мария Александровна ШИРЯЕВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 14.07 | 5.32 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | ||
| 13 | Мелания Романовна ДАВРАНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 14.01 | 5.89 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #17 | ||
| 14 | Ревекка Александровна ВАННИКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 13.57 | 5.82 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #10 | ||
| 15 | Пэри Рафаэлевна АЛИЕВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 13.32 | 4.44 | 9.38 | 3.42 | 2.83 | 0.50 | #9 | ||
| 16 | Самира Комроновна АЛИЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 12.74 | 4.62 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #18 | ||
| 17 | Анна Владимировна СЕДОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 12.65 | 4.76 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #5 | ||
| 18 | Альвина Асканазовна АРУТЮНЯН г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 12.48 | 4.23 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #2 | ||
| 19 | Алана Алановна БИГУЛАЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.20 | 4.31 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #11 | ||
| 20 | Анна Евгеньевна ВАЛДАЕВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 11.92 | 5.04 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #6 | ||
| 21 | Ариана Эдгаровна АКОБЯН г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 11.47 | 4.47 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #15 | ||
| 22 | Софья Семеновна ДОЛГАЧЕВА г. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 8.83 | 2.32 | 7.51 | 2.17 | 2.83 | 1.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.10.2026 19:28