| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорий Дмитриевич ХОТУЛЕВ г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 18.26 | 8.13 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Илья Игоревич МИХНОВ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 13.18 | 5.17 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Иван Андреевич ЛУКИЧЕВ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 12.89 | 4.51 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.10.2026 19:28