| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Викторовна МАРКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 46.25 | 22.90 | 23.85 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 0.50 | #14 | ||
| 2 | Стефания Андреевна ОБЫГРАЙКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 42.60 | 19.96 | 22.64 | 4.33 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #13 | ||
| 3 | София Олеговна ЗЫКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 42.21 | 19.90 | 22.81 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #6 | ||
| 4 | Ярослава Сергеевна ПОЛЕЩУК г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 41.86 | 18.01 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Таисия Кирилловна КОКОРИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 41.85 | 20.08 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
| 6 | Елизавета Алексеевна МИХАЙЛОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 41.30 | 19.25 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Анна Николаевна КАЛИНИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 41.18 | 19.72 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Ева Дмитриевна ВИКУЛОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 38.95 | 18.16 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #18 | ||
| 9 | София Вадимовна СОЛОДУХИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 37.87 | 16.89 | 20.98 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Ева Сергеевна СЕЙЛЮС г.о.Химки, СШ по ЗВС | 37.87 | 18.21 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Виктория Александровна МАЛАШЕНКО г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 36.03 | 16.37 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Кристина Павловна ГОВОР г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 35.85 | 17.14 | 19.21 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #7 | ||
| 13 | Елизавета Вячеславовна ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 35.18 | 14.55 | 21.63 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #11 | ||
| 14 | Теона Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 34.21 | 14.15 | 20.56 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #4 | ||
| 15 | Мария Вадимовна ДУБИНЕЦКАЯ г. Реутов ООО "СШ "Айс Про" | 33.98 | 15.13 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #12 | ||
| 16 | Василина Сергеевна ТОЛСТАШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 32.68 | 14.19 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #5 | ||
| 17 | Нина Александровна СЕМЁНОВА г. Реутов ООО "СШ "Айс Про" | 30.97 | 14.83 | 18.14 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 2.00 | #17 | ||
| 18 | Валерия Романовна САЛЬНИКОВА г. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 30.76 | 11.29 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #10 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.10.2026 19:28