| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Николаевна КАЛИНИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 44.55 | 1 | |
| 2 | Софья Сергеевна БУТЫНИНА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 42.12 | 2 | |
| 3 | Александра Сергеевна ЧУБАРА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 41.39 | 3 | |
| 4 | София Игоревна ГУЛИЙ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 41.12 | 4 | |
| 5 | Софья Алексеевна КРИВОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 38.42 | 5 | |
| 6 | Таисия Дмитриевна РУМЯНЦЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 35.41 | 6 | |
| 7 | Мария Геннадьевна КЛЮКАС г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 34.83 | 7 | |
| 8 | София Павловна ШАЛУМОВА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО "СШ "Центр" | 34.16 | 8 | |
| 9 | Мария Александровна БЕСКРОВНАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 29.48 | 9 | |
| 10 | Варвара Павловна КВЕЙСНЕР г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 28.67 | 10 | |
| 11 | Анна Расимовна КУРГУНАЕВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 28.65 | 11 |
Обновлено: 25.10.2026 14:26