| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Александровна СИЗОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 18.24 | 7.60 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | София Олеговна ВАЙНШТЕЙН г.о. Ленинский, ООО "ЦСТ", ШФК "Булычева Тим" | 17.69 | 6.55 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Полина Евгеньевна ЖДАНОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 17.41 | 7.53 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Александра Сергеевна ХРЕНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 16.95 | 7.45 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Анастасия Дмитриевна СНЕТКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Е. Ю. Ляпкина" | 16.59 | 6.46 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Алёна Владимировна ЖИГАЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 16.45 | 7.45 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Валерия Александровна ВЕНЕДИКТОВА г.о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 16.09 | 6.95 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #2 | ||
| 8 | Мелания Романовна ДАВРАНОВА г.о. Ленинский, ООО "ЦСТ", ШФК "Булычева Тим" | 15.71 | 6.19 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Самира Комроновна АЛИЕВА г.о. Ленинский, ООО "ЦСТ", ШФК "Булычева Тим" | 15.61 | 5.97 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Анна Владимировна ПОЛИВИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Е. Ю. Ляпкина" | 14.61 | 4.85 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 11 | Алана Алановна БИГУЛАЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 11.89 | 3.39 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | ||
| 12 | Анастасия Игоревна ГУЛИЙ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 11.74 | 3.36 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #9 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 25.10.2026 14:26