| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита Александровна РУБЦОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Е. Ю. Ляпкина" | 31.48 | 11.62 | 19.86 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Мария Ивановна ГРИГОРОВА г.о. Ленинский, ООО "ЦСТ", ШФК "Булычева Тим" | 30.36 | 11.96 | 18.40 | 4.00 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Есения Александровна СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Е. Ю. Ляпкина" | 30.25 | 10.38 | 19.87 | 4.42 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Майя Александровна ИВАНОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 28.70 | 11.37 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Рада Алексеевна МАСЛОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 27.86 | 10.25 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | София Александровна ФРОЛЕНОК г.о. Ленинский, ООО "ЦСТ", ШФК "Булычева Тим" | 27.81 | 10.61 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Варвара Евгеньевна КИРИЛЧУК г.о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 27.45 | 10.35 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #18 | ||
| 8 | Илария Викторовна РОЗАНОВА г.о. Орехово-Зуевский, МУ ДО "СШ "Спартак-Орехово" | 27.40 | 10.73 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Светлана Дмитриевна ЯКУШЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 26.88 | 10.32 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #15 | ||
| 10 | Анастасия Алексеевна ПРОШЛЯКОВА г.о. Ленинский, ООО "ЦСТ", ШФК "Булычева Тим" | 26.08 | 8.74 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Вероника Александровна МОИСЕЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 25.91 | 10.15 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #17 | ||
| 12 | София Алексеевна АШАРИНА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 24.96 | 7.73 | 17.73 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #16 | ||
| 13 | Елизавета Алексеевна ВЫСКУБОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Е. Ю. Ляпкина" | 24.87 | 9.64 | 15.73 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #2 | ||
| 14 | Маргарита Виктория Максимовна ПОНОМАРЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 24.78 | 9.58 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
| 15 | Ксения Евгеньевна ЧЕРНОВА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО "СШ "Центр" | 24.39 | 9.85 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 16 | Вера Александровна ЧУГУНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 24.03 | 8.56 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
| 17 | Мира Александровна ПОЛЯКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК "Салют" | 21.65 | 5.65 | 16.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 18 | Ирина Олеговна КОЛПАКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 19.34 | 5.53 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #13 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 25.10.2026 14:26