| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Сергеевна КРУГЛОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 41.52 | 19.78 | 21.74 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Алагай Джангаровна ТЮЛЮМДЖИЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 38.21 | 17.51 | 20.70 | 3.75 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Елизавета Юрьевна КОРШАКОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 34.49 | 14.83 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Вероника Александровна ВАЛОВА г.о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 34.04 | 15.19 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | ||
| 5 | Вера Михайловна АНУЧКИНА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 33.64 | 13.25 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Валерия Алексеевна ФРОЛОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 32.98 | 15.71 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Лилия Витальевна ВОЛОВИК г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 32.41 | 13.96 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | София Константиновна ШАШКОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 32.03 | 13.13 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Анастасия Васильевна МОСКВИНА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 30.20 | 13.74 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 | ||
| 10 | Майя Ивановна МИРОЕДОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 27.90 | 11.94 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 | ||
| 11 | Кира Сергеевна СИДЕЛЬНИКОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 27.54 | 10.68 | 17.86 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 25.10.2026 14:26