| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Николаевна КАЛИНИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 44.55 | 20.22 | 24.33 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Софья Сергеевна БУТЫНИНА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 42.12 | 20.07 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Александра Сергеевна ЧУБАРА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 41.39 | 18.13 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | София Игоревна ГУЛИЙ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 41.12 | 18.84 | 22.78 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #7 | ||
| 5 | Софья Алексеевна КРИВОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 38.42 | 14.88 | 23.54 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Таисия Дмитриевна РУМЯНЦЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 35.41 | 15.66 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #5 | ||
| 7 | Мария Геннадьевна КЛЮКАС г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 34.83 | 14.09 | 21.74 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #2 | ||
| 8 | София Павловна ШАЛУМОВА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО "СШ "Центр" | 34.16 | 14.81 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Мария Александровна БЕСКРОВНАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 29.48 | 11.53 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #10 | ||
| 10 | Варвара Павловна КВЕЙСНЕР г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 28.67 | 11.14 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
| 11 | Анна Расимовна КУРГУНАЕВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 28.65 | 10.39 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 25.10.2026 14:26