| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Алексеевна ЛАЗАРЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 33.25 | 17.61 | 16.14 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #7 | ||
| 2 | Илария Антоновна КОЛБАЦКОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 30.84 | 17.75 | 14.09 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 1.00 | #4 | ||
| 3 | Маргарита Павловна ВАРАНИНА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО "СШ "Центр" | 29.28 | 15.42 | 14.36 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #10 | ||
| 4 | Софья Андреевна ПОКИДОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 29.20 | 15.51 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #15 | ||
| 5 | Анастасия Сергеевна ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 27.50 | 13.82 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #13 | ||
| 6 | Евангелина Владимировна ЕРЕМЕЕВА г.о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 27.40 | 13.58 | 13.82 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Дарья Александровна КАЗАК г.о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 26.50 | 14.61 | 12.39 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #6 | ||
| 8 | Вера Вадимовна КУДРЯВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 26.44 | 14.22 | 12.22 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 26.19 | 13.26 | 12.93 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Василина Александровна МАКСИМЕНКО г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 25.69 | 13.39 | 12.30 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Агния Александровна КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 24.06 | 11.13 | 12.93 | 4.08 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Анастасия Сергеевна АНТОНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 23.25 | 10.95 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | ||
| 13 | Ясна Евгеньевна БОЧКОВА г.о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 23.21 | 9.21 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | ||
| 14 | Агния Артемовна ФЕОДОСЬЕВА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 22.76 | 10.28 | 12.48 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
| 15 | Ксения Михайловна РОЖКОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 22.66 | 11.34 | 11.32 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 16 | Злата Дмитриевна РУМЯНЦЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 20.22 | 9.17 | 11.05 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
| 17 | Маргарита Константиновна ВЕНЕВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 18.37 | 8.80 | 10.07 | 3.25 | 2.83 | 3.33 | 0.50 | #12 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 25.10.2026 14:26