| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Алексеевна ЛАЗАРЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 60.62 | 30.30 | 30.82 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #17 | ||
| 2 | Софья Андреевна ПОКИДОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 52.24 | 25.90 | 26.84 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #14 | ||
| 3 | Илария Антоновна КОЛБАЦКОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 52.08 | 23.42 | 28.66 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #16 | ||
| 4 | Анастасия Сергеевна ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 51.10 | 25.10 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #13 | ||
| 5 | Маргарита Павловна ВАРАНИНА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО "СШ "Центр" | 51.06 | 25.88 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | ||
| 6 | Агния Артемовна ФЕОДОСЬЕВА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 49.72 | 24.70 | 25.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Евангелина Владимировна ЕРЕМЕЕВА г.о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 49.08 | 23.42 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #12 | ||
| 8 | Вера Вадимовна КУДРЯВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 48.63 | 23.79 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #10 | ||
| 9 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 48.25 | 23.25 | 25.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Ясна Евгеньевна БОЧКОВА г.о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 47.96 | 20.62 | 27.34 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #5 | ||
| 11 | Василина Александровна МАКСИМЕНКО г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 47.39 | 23.55 | 23.84 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Ксения Михайловна РОЖКОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 46.83 | 22.49 | 24.34 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
| 13 | Анастасия Сергеевна АНТОНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 46.46 | 21.80 | 24.66 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Дарья Александровна КАЗАК г.о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 45.61 | 21.43 | 24.18 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #11 | ||
| 15 | Агния Александровна КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 42.10 | 19.76 | 22.34 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #7 | ||
| 16 | Злата Дмитриевна РУМЯНЦЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 42.07 | 19.39 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #2 | ||
| 17 | Маргарита Константиновна ВЕНЕВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 36.64 | 18.46 | 19.18 | 3.25 | 2.67 | 3.67 | 1.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 25.10.2026 14:26